6252 са новооткритите случаи за 4 януари, като те бележат огромен ръст с 4334 на дневна база, след като в понеделник откритите случаи бяха 1918. Направени са 42 828 теста, PCR и антигенни. Процентът на положителни проби се повиши на 14,59 на сто.
Ръст има и в броя на хоспитализираните лица, като те са 4477, 887 са влезли в болница, 716 са били изписани. Пациентите, настанени в интензивни отделения, са 468. 1340 души са се възстановили и общата бройка вече е 615 006. Починали са 157 души.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 33768 | 406 |
| Бургас | 46205 | 255 |
| Варна | 58247 | 436 |
| Велико Търново | 19620 | 195 |
| Видин | 7301 | 61 |
| Враца | 18175 | 136 |
| Габрово | 13082 | 89 |
| Добрич | 14202 | 93 |
| Кърджали | 7273 | 27 |
| Кюстендил | 15193 | 103 |
| Ловеч | 11098 | 93 |
| Монтана | 13706 | 85 |
| Пазарджик | 20307 | 126 |
| Перник | 15626 | 165 |
| Плевен | 21941 | 140 |
| Пловдив | 67433 | 535 |
| Разград | 7851 | 49 |
| Русе | 24671 | 256 |
| Силистра | 9994 | 96 |
| Сливен | 17676 | 101 |
| Смолян | 8268 | 60 |
| София | 26424 | 257 |
| София (столица) | 191653 | 1873 |
| Стара Загора | 33275 | 273 |
| Търговище | 8358 | 27 |
| Хасково | 18731 | 138 |
| Шумен | 15578 | 96 |
| Ямбол | 12054 | 81 |
| ОБЩО | 757710 | 6252 |














