122 207 137 лв. е общата рамка на бюджета на Община Пазарджик за тази година, това бе решено от общинските съветници на състоялата се днес извънредна сесия на ОбС – Пазарджик. Бюджетът е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи. За държавни дейности ще бъдат използвани 78 675 770 лв., за тяхното дофинансиране са заделени 793 000 лв., за местни дейности са предназначени 42 738 367лв.
От къде ще дойдат тези пари?
Прогнозата за собствени приходи възлиза на 41 804 000 лв., от тях данъчните се очаква да бъдат 17 227 000 лв., а неданъчните – 24 577 000 лв.
От централния бюджет очакваме 82 119 443 лв., в това число: обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности – 71 636 343 лв., обща изравнителна субсидия предназначена за допълване разходите за местни дейности – 7 707 300 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища – 259 400 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 2 516 400 лв.
2 165 201 лв. от бюджета на общината за текущата година са предвидените средства за здравни кабинети в училища и детски градини, за общинските съвети по наркотични вещества и медиатори, за социално осигуряване, подпомагане и грижи са заделени 13 368 081 лв.
Разходите планирани за спорт възлизат на 9 322 300 лв. , а за култура ще бъдат харчени 5 295 460 лв.
| ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2022 ГОДИНА | |||||||||
| № | Обект | §§ | ВСИЧКО: | Общо бюджет | Целева субсидия от РБ | Собствени приходи | |||
| Държавна дейност | Общинска дейност | Държавна дейност | Общинска дейност | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| І. | Общи държавни служби | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | ||
| 1 | Обществена сграда, намираща се на ул. Неофит Бозвели, 29 – гр. Пазарджик, ПМС 400/2020 | 51-00 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| ІІ. | Образование | 1,841,567 | 1,841,567 | 100,000 | 0 | 1,741,567 | 0 | ||
| 1 | Ремонт на ограда ОУ „Проф И. Батаклиев“, Пазарджик | 51-00 | 12,906 | 12,906 | 12,906 | ||||
| 2 | Втори етап от реконструкция и основен ремонт на корпус 1 и 2, пристройка на санитарни възли., ОУ с. Юнаците ПМС 262/2021 | 51-00 | 875,665 | 875,665 | 875,665 | ||||
| 3 | Изграждане на санитарни възли и котелно, ОУ Юнаците I Етап | 51-00 | 8,634 | 8,634 | 8,634 | ||||
| 4 | Ремонт на северна ограда на ОУ „Л. Каравелов“ | 51-00 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 5 | Изграждане на физкултурен салон на ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“, гр. Пазарджик | 52-02 | 844,362 | 844,362 | 844,362 | ||||
| III | БКС и опазване на околна среда | 1,212,752 | 1,212,752 | 0 | 1,162,331 | 0 | 50,421 | ||
| 1 | Благоустрояване ул.“Ив.Чунчев“ о.т. 332-336 гр.Пазарджик – преходен! | 51-00 | 32,206 | 32,206 | 32,206 | ||||
| 2 | Благоустрояване ул. „Витоша“ от ул. ул. „Луда Яна“ до ул.“Хан Аспарух“ – ремонт на пътно платно, бордюри и тротоари | 51-00 | 512,000 | 512,000 | 512,000 | ||||
| 3 | Благоустрояване ул. „Никола Вапцаров“ от ул.“Найден Геров“ до бул.“Г.Бенковски“ – пътно платно, бордюри и тротоари | 51-00 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||||
| 4 | Ремонт на улична мрежа в гр. Пазарджик – „Ст. Караджа“, „Хр. Ботев“, „К. Честименски“, „Цар Калоян“, „Витоша“, „Н. Вапцаров“ | 51-00 | 410,331 | 410,331 | 410,331 | ||||
| 5 | Изграждане детски площадки, с. Црънча | 52-06 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | ||||
| 6 | Изграждане на парк за активна почивка, с. Црънча | 52-06 | 10,063 | 10,063 | 10,063 | ||||
| VII. | Култура | 3,152,300 | 3,152,300 | 0 | 1,254,069 | 0 | 1,898,231 | ||
| 1 | Основен ремонт на съществуваща спортна зала, Зона на Здравето | 51-00 | 1,526,000 | 1,526,000 | 1,526,000 | ||||
| 2 | Ремонт на плувен комплекс Балона, гр. Паз-к – етап ІІ | 51-00 | 529,069 | 529,069 | 529,069 | ||||
| 3 | Ремонт на Спортна зала „Васил Левски“, гр. Пазарджик | 51-00 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 4 | Изграждане на трибуни сектор А, Стадион „Г. Бенковски“, гр. Пазарджик | 52-06 | 718,512 | 718,512 | 355,000 | 363,512 | |||
| 5 | Спортна площадка в кв. 351 с. Мало Конаре | 52-06 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||
| 6 | Спортно игрище, с. Црънча | 52-06 | 8,719 | 8,719 | 8,719 | ||||
| ВСИЧКО: | 7,206,619 | 7,206,619 | 100,000 | 2,416,400 | 1,741,567 | 2,948,652 | |||














