| СПИСЪК НА ЗАЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА | ||||||||
| 21.06.2022г. | ||||||||
| Рег.No. | Свободно от | Срок за канди-датства-не | Бр. Не-за-ети | Длъжност | Град | Образование | Езикови зна-ния | Компютър-ни умения |
| 430 | 6/20/2022 | 1 | Камериер/камериерка, хотел | Стрелча | ||||
| 424 | 6/18/2022 | 1 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно образование | стокова програма | ||
| 420 | 01.03.2022 | 2 | Младши експерт в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ | Панагюрище | Висше /Професионален бакалавър, бакалавър или магистър – социални, стопански, правни или хуманитарни науки | MS Office | ||
| 418 | 6/14/2022 | 2 | Машинен оператор, шевно производство | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 417 | 6/18/2022 | 12 | Асистент-продавач | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 408 | 6/10/2022 | 1 | Продавач-консултант в магазин за дрехи втора употреба | Панагюрище | Средно | |||
| 395 | 7/1/2022 | ####### | 1 | Главен експерт в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“/държавен служител | Панагюрище | Висше бакалавър-правни, стопански и технически науки | MS Office | |
| 389 | 6/1/2022 | 1 | Продавач-консултант | Оборище | Средно | стокова програма или умения за работа с компютър | ||
| 388 | 6/1/2022 | 1 | Чистач/Хигиенист в магазин | Оборище | Средно | |||
| 387 | 6/25/2022 | ####### | 1 | Психолог | Панагюрище | Висше/ Психология | MS Office | |
| 386 | 7/1/2022 | ####### | 1 | Главен експерт в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ | Панагюрище | Висше бакалавър-правни, стопански и технически науки | MS Office | |
| 384 | 6/1/2022 | 1 | Оптик, полиране | Панагюрище | Средно | |||
| 381 | 6/1/2022 | 2 | Пакетировач, машинно пакетиране на чай | Панагюрище | Средно образование | |||
| 379 | 6/1/2022 | 1 | Заместник-управител в търговски обект | Панагюрище | Средно | Microsoft Excel | ||
| 374 | 5/30/2022 | 2 | Сондьор | Панагюрище | Средно | |||
| 356 | 6/6/2022 | 1 | Продавач-консултант на дюнери | Панагюрище | Средно | Работа с готов програмен продукт за продажба на храни и напитки | ||
| 355 | 6/6/2022 | 1 | Работник, кухня | Панагюрище | Основно | |||
| 353 | 5/27/2022 | 2 | Сервитьор | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | |||
| 350 | 5/26/2022 | 12 | Оптик на машина с ЦПУ | Панагюрище | Средно | |||
| 349 | 6/1/2022 | 3 | Оператор на машини с ЦПУ | Панагюрище | Средно | |||
| 348 | 5/26/2022 | 3 | Работник, поддръжка на пътища и тревни площи | площадка Асарел | без изискване | |||
| 347 | 5/19/2022 | 1 | Почиствач, метални отливки | Панагюрище | Средно или основно | |||
| 346 | 5/19/2022 | 1 | Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / професионален колеж или с професионален опит | |||
| 343 | 23.05.2022 | 1 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | |||
| 341 | 23.05.2022 | 1 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | |||
| 338 | 5/20/2022 | 1 | Общ работник | Панагюрище | Основно или средно образование | |||
| 334 | 5/19/2022 | 1 | Общ работник | Панагюрище | Основно или средно образование | |||
| 330 | 5/17/2022 | 1 | Сервитьор | Панагюрище | Основно, средно | |||
| 324 | 5/13/2022 | 1 | Сервитьор | Панагюрище | Средно, основно | |||
| 323 | 5/13/2022 | 1 | Помощник-готвач | Панагюрище | Професионална квалификация и опит | |||
| 322 | 5/13/2022 | 1 | Готвач | Панагюрище | Професионална квалификация „Готвач“ | |||
| 299 | 5/9/2022 | 2 | Машинен оператор, металорежещи машини | Панагюрище | Средно или основно | |||
| 298 | 5/9/2022 | 1 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | да | ||
| 294 | 5/5/2022 | 1 | Помощник кухня в заведение за бързо хранене | Панагюрище | Основно | |||
| 293 | 5/4/2022 | 1 | Касиер обект Изи-пей | Панагюрище | Средно | да | ||
| 289 | 5/4/2022 | 1 | Барман | Панагюрище | Средно образование | |||
| 288 | 5/4/2022 | 1 | Чистач/Хигиенист в ресторант | Панагюрище | Без изискване | |||
| 287 | 5/4/2022 | 1 | Сервитьор | Панагюрище | Средно образование | |||
| 285 | 5/4/2022 | 1 | Готвач | Панагюрище | Средно или професионална квалификация „Готвач“ или с професионален опит | |||
| 282 | 5/3/2022 | 1 | Чистач/Хигиенист в ресторант | Панагюрище | Основно | |||
| 269 | 5/1/2022 | 1 | Тракторист | Панагюрище | Професионална квалификация „Тракторист“ | |||
| 267 | 4/26/2022 | 1 | Технолог, електроника | Панагюрище | Висше/Автоматиката, електрониката, компютърните системи и технологии | Английски език | да | |
| 265 | 4/26/2022 | 1 | Сметосъбирач | Панагюрище | без изискване | |||
| 258 | 4/19/2022 | 1 | Машинен оператор, машина за леене | Панагюрище | Основно или Средно / технически познания | |||
| 257 | 4/19/2022 | 1 | Оператор, пещи за топене на метал | Панагюрище | Основно или Средно / технически познания | |||
| 256 | 4/18/2022 | 1 | Машинен оператор, металообработва-щи машини с ЦПУ | Панагюрище | Средно | |||
| 255 | 4/18/2022 | 1 | Сервитьор | Стрелча | Средно | стокова програма | ||
| 252 | 4/18/2022 | 1 | Барман /продавач/ | Панагюрище | Средно | |||
| 242 | 4/13/2022 | 1 | Чистач/Хигиенист в ресторант | Панагюрище | Основно | |||
| 241 | 13.04.2022 | 4 | Монтажник, термовизия | Панагюрище | Средно техническо | |||
| 240 | 12.04.2022 | 1 | Булдозерист | Стрелча | Професионална квалификация / Машинист на ПСМ | |||
| 239 | 12.04.2022 | 1 | Багерист | Стрелча | Професионална квалификация / Машинист на ПСМ | |||
| 238 | 12.04.2022 | 1 | Машинен оператор, инсталации и съоръжения във фабрика | Стрелча | Основно | |||
| 237 | 12.04.2022 | 1 | Работник, поддръжка на машини и съоръжения | Стрелча | Средно | |||
| 236 | 12.04.2022 | 1 | Специалист, маркшайдер | Стрелча | Висше /Геодезия и маркшайдество | |||
| 233 | 12.04.2022 | 2 | Заварчик | Панагюрище | Средно, Основно,Професионална квалификация /Заваряване | |||
| 230 | 11.04.2022 | 1 | Общ работник в шевно производство | Панагюрище | ||||
| 215 | 5/5/2022 | 1 | Продавач-консултант в сладкарница | Панагюрище | Средно образование, шофьор кат.В | |||
| 211 | 01.04.2022 | 3 | Шивач | Панагюрище | Средно образование | |||
| 210 | 01.04.2022 | 1 | Крояч, текстил | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 209 | 05.04.2022 | 1 | Специалист, качество | Панагюрище | Средно / (специалности с технически профил) | MS Windows, MS Excel, MS Word, ERP системи | ||
| 198 | 30.03.2022 | 1 | Оператор на вертикален обработващ център с ЦПУ | Панагюрище | Средно | |||
| 198 | 3/30/2022 | 1 | Оператор на струг с ЦПУ | Панагюрище | Средно | |||
| 197 | 30.03.2022 | 1 | Стругар | Панагюрище | Средно /(металообработване е предимство или с професионален опит) | |||
| 195 | 01.04.2022 | 1 | Сервитьор | Панагюрище | Средно | |||
| 194 | 01.04.2021 | 1 | Готвач | Панагюрище | Средно или Професионална квалификация /Готвач | |||
| 193 | 29.03.2022 | 1 | Работник, кухня | Панагюрище | Основно или средно | |||
| 192 | 29.03.2022 | 1 | Мияч, съдове | Панагюрище | Без образование | |||
| 188 | 2/16/2022 | 1 | Оператор, метлообработващи машини-струг с ЦПУ | Панагюрище | Средно | |||
| 184 | 3/25/2022 | 2 | Кредитен консултант/граждански договор | Панагюрище | Средно образование | |||
| 183 | 3/28/2022 | 3 | Машинен оператор, шиене на облекла | с.Оборище | професионален опит | |||
| 171 | 22.03.2022 | 2 | Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик | Панагюрище | Средно / специалности с технически профил | |||
| 170 | 21.03.2022 | 4 | Електромеханик | Германия | Средно / предимство – електротехника, електромеханика | |||
| 167 | 01.04.2022 | 1 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | Word, Excel | ||
| 166 | 21.03.2022 | 2 | Общ работник, сондиране | Панагюрище | Без изискване | |||
| 164 | 3/1/2022 | 1 | Медицинска сестра | Панагюрище | Медицинска сестра или завършено образование подходящо за медицинско лице | MS Office | ||
| 163 | 3/18/2022 | 5 | Работник, строителството | Панагюрище | Основно образование | |||
| 154 | 3/16/2022 | 2 | Майстор, полиране | Панагюрище | Средно техническо | Английски език | ||
| 153 | 3/16/2022 | 9 | Машинен оператор, оцветяване на стъкло | Панагюрище | Средно техническо | |||
| 151 | 3/16/2022 | 1 | Инженер, електроник | Панагюрище | Висше техническо образование | Английски език | MS Office | |
| 150 | 3/16/2022 | 2 | Инженер, системи (без компютърни) | Панагюрище | Висше техническо образование | Английски език | графични приложения | |
| 149 | 3/15/2022 | 2 | Инженер, механик | Панагюрище | Висше техническо образование | Английски език | Системи за проектиране, CAD/CAM системи | |
| 148 | 3/14/2022 | 3 | Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Средно, основно с трудов опит в шевното производство | |||
| 140 | 3/6/2022 | 1 | Мениджър, екип в кредитна институция | Панагюрище | Висше или средно икономическо | добра компютърна грамотност и умения за работа с офик техника | ||
| 127 | 2/28/2022 | 1 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | ЕС | Шофьор кат. СЕ | |||
| 126 | 2/28/2022 | 1 | Шофьор, автобус | Бълга-рия и ЕС | Шофьор кат. Д | |||
| 115 | 2/23/2022 | 1 | Шофьор, микробус | Панагюрище | Основно или средно / Шофьор кат.Д | |||
| 114 | 2/23/2022 | 1 | Касиер-продавач | Панагюрище | Средно | |||
| 108 | 2/22/2022 | 1 | Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно/Електротехник | |||
| 105 | 2/22/2022 | 1 | Настройчик – машини и инструменти | Панагюрище | Средно техническо | |||
| 104 | 2/22/2022 | 1 | Матричар | Панагюрище | Средно техническо | |||
| 63 | 2/9/2022 | 1 | Машинен оператор, шлифоване на стъкло | Панагюрище | Средно | |||
| 56 | 10.02.2022 | 5 | Касиер-продавач | Панагюрище | Средно | |||
| 50 | 01.01.2022 | 1 | Фрезист за трудоустроено лице | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и с професионален опит над 10 г. | |||
| 48 | 01.02.2022 | 1 | Технолог, химик | Панагюрище | Висше / Химически науки,Висше / Химични технологии | MS Office | ||
| 47 | 01.02.2022 | 1 | Оптик-Монтажник на оптични детайли | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 46 | 01.02.2022 | 5 | Оптик – полиране и лакиране, центриране, миене и окачествяване на оптични детайли | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 38 | 01.03.2022 | 5 | Оптик – полиране и лакиране, центриране, миене и окачествяване на оптични детайли | Пазар-джик | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 28 | 1/20/2022 | 2 | Заварчик /Електродъгово заваряване, заваряване на детайли на метални конструкции, МИГ-МАГ заваряване, , рязане с електроди/ | Панагюрище | Средно образование и професионална квалификация „Заварчик“ с професионален опит | |||
| 24 | 18.01.2022 | 3 | Оператор-настройчик, металообр. машини с ЦПУ | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 9 | 1/11/2022 | 2 | Обслужващ работник, промишлено производство | Стрелча | ||||
| 812 | 12/13/2021 | 1 | Специалист, качество в леярско производство | Панагюрище | Средно или Висше / Металургия (може и друга техническа професия/специалност) | Немски, Англий-ски | MS OFFICE | |
| 796 | 01.12.2021 | 1 | Електромонтьор | Панагюрище | Средно / Електротехника | ДА | ||
| 694 | 10/5/2021 | 1 | Главен счетоводител | Стрелча | Висше икономическо | да | ||
Популярни














