ДПС има повече гласове от БСП за България при обработени 35% от протоколите на нашия избирателен регион, ГЕРБ – СДС запазва преднината си, а Продължаваме промяната е увеличила своя резултат в сравнение с първоначалните данни. Възраждане заема третата позиция. Български възход е на шесто място и убедително изпреварва Демократична България – Обединение. В нашата област Има такъв народ прескача 4% -та бариера, но не е ясно дали в цялата страна е така.
| 1 | ГЕРБ-СДС | 6 823 | 26.82% |
| 2 | Продължаваме Промяната | 4 951 | 19.46% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 739 | 10.76% |
| 4 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 698 | 10.60% |
| 5 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 663 | 10.47% |
| 6 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 666 | 6.55% |
| 7 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 201 | 4.72% |
| 8 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 110 | 4.36% |
| 9 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 386 | 1.52% |
| 10 | Коалиция Справедлива България | 172 | 0.68% |
| 11 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 171 | 0.67% |
| 12 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 136 | 0.53% |
| 13 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 131 | 0.51% |
| 14 | АТАКА | 98 | 0.39% |
| 15 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 58 | 0.23% |
| 16 | ПП Национално движение Единство | 53 | 0.21% |
| 17 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 48 | 0.19% |
| 18 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 46 | 0.18% |
| 19 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 42 | 0.17% |
| 20 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 44 | 0.17% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 44 | 0.17% |
| 21 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 37 | 0.15% |
| 22 | НФСБ | 30 | 0.12% |
| 23 | МИР | 29 | 0.11% |
| 24 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 20 | 0.08% |
| 25 | БНО | 17 | 0.07% |
| 26 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 18 | 0.07% |
| 27 | ПРАВОТО | 13 | 0.05% |
| – | Не подкрепям никого | 976 | |














