Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 920 | 10.98% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 14 958 | 27.73% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 405 | 13.73% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 166 | 4.02% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 170 | 0.32% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 367 | 0.68% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 48 | 0.09% |
| 8 | ЗАЕДНО | 95 | 0.18% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 31 | 0.06% |
| 10 | НДСВ | 114 | 0.21% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 109 | 0.20% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 9 893 | 18.34% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 9 832 | 18.23% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 898 | 1.66% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 515 | 2.81% |
| 16 | МИР | 90 | 0.17% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 62 | 0.11% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 41 | 0.08% |
| 19 | ПП Глас Народен | 84 | 0.16% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 12 | 0.02% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 127 | 0.24% |
| – | Не подкрепям никого | 2 182 | |














