Ето как са класирани всички средни училища в областта според успеха постигнат от възпитаниците им от задължителните матури в 12-и клас. В първата графа е поредният номер на училището по успех в страната, във втората е населеното място, където се намира училището, в третата графа са имената на училищата, а в четвъртата графа е посочен броят на учениците положили съответния изпит, следва и средният успех на училището по БЕЛ, а в последните две графи са съответно броят на положилите изпита и средните резултати от изпита по математика.
| 58 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ | 199 | 4.66 | 4 | 3.82 | ||
| 96 | ГР.ПАНАГЮРИЩЕ | Средно училище „Нешо Бончев“ | 47 | 4.48 | 2 | 4 | ||
| 143 | ГР.ВЕЛИНГРАД | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 60 | 4.31 | ||||
| 159 | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | 118 | 4.26 | ||||
| 203 | ГР.ПЕЩЕРА | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 22 | 4.12 | ||||
| 208 | ГР.ВЕЛИНГРАД | Средно училище „Васил Левски“ | 48 | 4.08 | ||||
| 277 | ГР.СЪРНИЦА | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 42 | 3.89 | 3 | 4.73 | ||
| 302 | ГР.СТРЕЛЧА | Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ | 20 | 3.8 | ||||
| 350 | ГР.БАТАК | Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Стефан Божков“ | 8 | 3.67 | ||||
| 351 | ГР.СЕПТЕМВРИ | Средно училище „Христо Ботев“ | 17 | 3.67 | ||||
| 366 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по икономика и мениджмънт | 169 | 3.63 | ||||
| 382 | С.СВЕТА ПЕТКА | Средно училище „Христо Смирненски“ | 35 | 3.59 | ||||
| ГР.ПАЗАРДЖИК | Средно училище „Георги Бенковски“ | 28 | 3.59 | |||||
| ГР.ПАЗАРДЖИК | Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ | 10 | 3.5 | |||||
| 461 | ГР.ВЕЛИНГРАД | Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ | 80 | 3.41 | ||||
| 463 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Средно училище „Георги Брегов“ | 23 | 3.4 | ||||
| 487 | ГР.БЕЛОВО | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – ЧАПАЙ“ | 38 | 3.35 | ||||
| 488 | ГР.БРАЦИГОВО | Средно училище „Народни будители“ | 2 | 3.35 | ||||
| 518 | С.ДРАГИНОВО | Средно училище „Методий Драгинов“ | 42 | 3.27 | ||||
| С.НОВА МАХАЛА | Средно училище „Кирил и Методий“ | 12 | 3.18 | |||||
| 560 | ГР.ВЕЛИНГРАД | Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ | 39 | 3.18 | ||||
| 561 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Спортно училище град Пазарджик | 58 | 3.18 | ||||
| 562 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | 23 | 3.18 | ||||
| 637 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по строителство и архитектура | 27 | 3 | ||||
| 667 | ГР.ПЕЩЕРА | Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ | 36 | 2.92 | ||||
| 680 | ГР.ПАНАГЮРИЩЕ | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ | 68 | 2.9 | ||||
| 688 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по механоелектротехника | 102 | 2.88 | ||||
| 714 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство-гр.Пазарджик | 8 | 2.78 | ||||
| С.ВИНОГРАДЕЦ | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ | 14 | 2.72 | |||||
| 808 | ГР.РАКИТОВО | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 19 | 2.52 | ||||
| 874 | ГР.ВЕЛИНГРАД | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИВАН ВАЗОВ“ | 44 | 2.3 | ||||
| 880 | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по химични и хранителни технологии | 50 | 2.28 | ||||
| 913 | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЦАРИЦА ЙОАННА“ | 28 | 2.17 | ||||
| 928 | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ | 11 | 2.1 | ||||
| 936 | ГР.СЕПТЕМВРИ | Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство | 27 | 2.07 | ||||
| 951 | ГР.СЕПТЕМВРИ | Средно училище „Христо Смирненски“ | 7 | 2 | ||||















Тъжна картина-на трудовия пазар излиза абсолютно неграмотно чалга поколение!Това ,тези същите ли са-с разголените рокли,прически тип „Мулен руж“,които висяха по прозорците на колите,купени на „заслужилото“ чадо? Кой прокле така България?!