За второто тримесечие на годината са регистрирани и задържани 1 247 броя неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение у нас.
Най-много от тях са с номинал 50 лева – 1 155 броя, което е близо шест пъти повече спрямо първото тримесечие на годината, когато регистрираните и задържани фалшиви банкноти от 50 лв. са били 200 броя.
През второто тримесечие са регистрирани и задържани също неистински банкноти с номинал 20 лева – 67 броя, 17 от 10 лв., 5 от 5 лева и 3 от 100 лева.
Най-много банкноти в обращение отново са били тези с номинал 50 лева – 237 495 580 броя, следвани от банкнотите от 100 лева – 121 005 309 броя и тези с номинал 20 лева – 106 409 933 броя.
| Брой на регистрираните неистински банкноти 1 (през тримесечието) | |||||||||
| брой | |||||||||
| Година | Тримесечие | 1 лев2 | 2 лева3 | 5 лева | 10 лева | 20 лева | 50 лева | 100 лева | Общо |
| 2007 | I | 0 | 10 | 7 | 129 | 1,893 | 117 | 3 | 2,159 |
| II | 0 | 7 | 2 | 54 | 1,387 | 54 | 0 | 1,504 | |
| III | 0 | 6 | 4 | 275 | 797 | 70 | 1 | 1,153 | |
| IV | 0 | 4 | 3 | 1,132 | 573 | 84 | 3 | 1,799 | |
| 2008 | I | 0 | 2 | 4 | 411 | 551 | 96 | 0 | 1,064 |
| II | 0 | 12 | 2 | 369 | 815 | 29 | 0 | 1,227 | |
| III | 0 | 6 | 4 | 154 | 2,398 | 48 | 0 | 2,610 | |
| IV | 0 | 34 | 38 | 73 | 3,020 | 37 | 0 | 3,202 | |
| 2009 | I | 0 | 15 | 3 | 62 | 3,585 | 87 | 3 | 3,755 |
| II | 0 | 11 | 3 | 100 | 3,928 | 26 | 2 | 4,070 | |
| III | 0 | 6 | 0 | 49 | 2,883 | 596 | 0 | 3,534 | |
| IV | 0 | 16 | 6 | 57 | 1,915 | 1,546 | 2 | 3,542 | |
| 2010 | I | 0 | 5 | 3 | 33 | 1,075 | 2,209 | 2 | 3,327 |
| II | 0 | 1 | 5 | 28 | 1,005 | 1,061 | 1 | 2,101 | |
| III | 0 | 2 | 4 | 23 | 647 | 527 | 2 | 1,205 | |
| IV | 0 | 1 | 1 | 76 | 487 | 338 | 0 | 903 | |
| 2011 | I | 0 | 3 | 3 | 36 | 518 | 258 | 0 | 818 |
| II | 0 | 5 | 3 | 48 | 273 | 252 | 0 | 581 | |
| III | 0 | 7 | 51 | 63 | 345 | 145 | 2 | 613 | |
| IV | 0 | 4 | 3 | 20 | 397 | 160 | 0 | 584 | |
| 2012 | I | 0 | 8 | 1 | 49 | 215 | 99 | 2 | 374 |
| II | 0 | 8 | 3 | 165 | 236 | 87 | 1 | 500 | |
| III | 0 | 11 | 11 | 130 | 225 | 119 | 0 | 496 | |
| IV | 0 | 10 | 36 | 98 | 197 | 165 | 0 | 506 | |
| 2013 | I | 0 | 12 | 5 | 132 | 270 | 131 | 2 | 552 |
| II | 0 | 3 | 3 | 63 | 188 | 79 | 1 | 337 | |
| III | 0 | 5 | 3 | 152 | 249 | 130 | 23 | 562 | |
| IV | 0 | 8 | 2 | 329 | 325 | 81 | 1 | 746 | |
| 2014 | I | 0 | 57 | 5 | 529 | 338 | 132 | 11 | 1,072 |
| II | 0 | 5 | 1 | 334 | 525 | 73 | 0 | 938 | |
| III | 0 | 1 | 3 | 178 | 246 | 61 | 1 | 490 | |
| IV | 0 | 3 | 2 | 99 | 165 | 52 | 0 | 321 | |
| 2015 | I | 0 | 4 | 0 | 60 | 192 | 81 | 2 | 339 |
| II | 0 | 4 | 6 | 59 | 217 | 58 | 1 | 345 | |
| III | 0 | 2 | 0 | 38 | 134 | 49 | 0 | 223 | |
| IV | 0 | 0 | 0 | 34 | 132 | 52 | 2 | 220 | |
| 2016 | I | 0 | 0 | 1 | 29 | 313 | 53 | 5 | 401 |
| II | 0 | 2 | 8 | 29 | 105 | 51 | 8 | 203 | |
| III | 0 | 1 | 1 | 41 | 135 | 69 | 1 | 248 | |
| IV | 0 | 0 | 0 | 51 | 153 | 60 | 1 | 265 | |
| 2017 | I | 0 | 1 | 3 | 32 | 166 | 57 | 1 | 260 |
| II | 0 | 0 | 0 | 54 | 139 | 53 | 0 | 246 | |
| III | 0 | 0 | 1 | 32 | 110 | 47 | 7 | 197 | |
| IV | 0 | 2 | 0 | 56 | 120 | 34 | 4 | 216 | |
| 2018 | I | 0 | 0 | 0 | 25 | 76 | 41 | 2 | 144 |
| II | 0 | 0 | 0 | 21 | 172 | 55 | 4 | 252 | |
| III | 0 | 1 | 0 | 30 | 163 | 26 | 1 | 221 | |
| IV | 0 | 1 | 0 | 16 | 111 | 32 | 4 | 164 | |
| 2019 | I | 0 | 2 | 4 | 84 | 153 | 46 | 4 | 293 |
| II | 0 | 1 | 2 | 25 | 158 | 36 | 8 | 230 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 22 | 469 | 33 | 3 | 527 | |
| IV | 0 | 0 | 1 | 22 | 136 | 102 | 3 | 264 | |
| 2020 | I | 0 | 1 | 3 | 49 | 107 | 110 | 8 | 278 |
| II | 0 | 1 | 0 | 16 | 114 | 48 | 18 | 197 | |
| III | 0 | 1 | 1 | 13 | 73 | 62 | 4 | 154 | |
| IV | 0 | 0 | 1 | 22 | 122 | 54 | 14 | 213 | |
| 2021 | I | 0 | 0 | 0 | 22 | 98 | 55 | 42 | 217 |
| II | 0 | 2 | 0 | 23 | 100 | 86 | 3 | 214 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 14 | 65 | 51 | 4 | 134 | |
| IV | 0 | 0 | 25 | 25 | 92 | 175 | 1 | 318 | |
| 2022 | I | 0 | 0 | 0 | 18 | 94 | 85 | 5 | 202 |
| II | 0 | 27 | 1 | 10 | 78 | 48 | 4 | 168 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 52 | 3 | 127 | |
| IV | 0 | 0 | 1 | 14 | 55 | 263 | 2 | 335 | |
| 2023 | I | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 200 | 2 | 253 |
| II | 0 | 0 | 5 | 17 | 67 | 1,155 | 3 | 1,247 | |
| Източник | |||||||||
| Българска народна банка. | |||||||||
| Бележки | |||||||||
| 1 Таблицата съдържа данни за броя на регистрираните и задържани неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение. | |||||||||
| 2 Банкнотите с номинална стойност 1 лев са извадени от обращение от 1 януари 2016 г. Те се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна. | |||||||||
| 3 Банкнотите с номинална стойност 2 лева са извадени от обращение от 1 януари 2021 г. Те се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна. | |||||||||














