МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ бе регистрирана за участие в изборите за общински съветници в община Пазарджик на 29 октомври 2023 г., Ето каква е подредбата:
| № | Собствено, бащино и фамилно име |
| 1 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ |
| 2 | ХАРИ НИКОЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ |
| 3 | ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ |
| 4 | ТОДОР МИЛЧЕВ ТОДОРОВ |
| 5 | РЕНЕТА ПЕТРОВА КАМБЕРОВА |
| 6 | АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ |
| 7 | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОПРИЩЕНОВ |
| 8 | РУМЕН СПАСОВ ДИМИТРОВ |
| 9 | ЗЛАТКО ДИМИТРОВ МИТРЕВ |
| 10 | ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТКОВ |
| 11 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАНЧОРОВ |
| 12 | ЕВГЕНИ МАРТИНОВ АБАДЖИЕВ |
| 13 | ТАНЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА |
| 14 | ВЕНЕЛИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА |
| 15 | ВЛАДИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ |
| 16 | КРЪСТЬО ЛЮБЕНОВ ТАНКОВ |
| 17 | ХРИСТО ВАСИЛЕВ БЪРЗЕВ |
| 18 | АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ШОПОВ |
| 19 | ИВАН СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ |
| 20 | АННА ФИЛИПОВА ГЕРОВА |
| 21 | АТАНАС НИКОЛОВ МИНЧЕВ |
| 22 | ЖИВКО СТЕФАНОВ ДИШКОВ |
| 23 | ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛИНКОВ |
| 24 | ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ |
| 25 | ИВАНКА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА |
| 26 | ИВО СПАСОВ ИВАНОВ |
| 27 | ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ КАРАГЬОЗОВ |
| 28 | СПАС БЛАГОВ ДОБРЕВ |
| 29 | АНТОАН АНДРИАНОВ АТАНАСОВ |
| 30 | ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА |
| 31 | ИЛИЯН ВЛАДОВ ПОРЯЗОВ |
| 32 | ВЕНКО ГЕНОВ ПЕНЧЕВ |
| 33 | ДИАНА НИКОЛАЕВА ПАШОВА |
| 34 | ЛИДИЯ ВОСПИРОВА НЕСТОРОВА |
| 35 | ВЕНЦИСЛАВ ВАСКОВ ПЕТКОВ |
| 36 | ИВАНКА ВЕЛКОВА ТОНЧЕВА |
| 37 | АНГЕЛИНА СПАСОВА ЯНКОВА |
| 38 | ДИМИТРИЙКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА |
| 39 | КАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ |
| 40 | СТАНИМИР НАСКОВ КАЦАРСКИ |
| 41 | АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ТАФРАДЖИЕВ |














