Голям брой са невалидните бюлетини в изборите за общински съветници през вчерашния ден, съобщиха представители на различни СИК в Пазарджик. Най-често допусканата грешка от страна на избирателите е, че получавайки две бюлетини са отмятали в едната партията и името на кандидата за кмет, а във втората единствено преференцията без да посочат име на партия.Някои избиратели са подходили творчески и вместо Х или отметка са положили и подпис върху бюлетината. Други пък са нарисували слънчице или цвете, в полето, което на практика я прави невалидна. Ето какво публикуваха от ОИК – Пазарджик по отношение на броя на преференциите получени от кандидатите за общински съветници, на база валидните бюлетини.
| № в бюле-тина-та | Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | № в под-режда-нето | Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата | № на спи-сък | Брой предпо-читания |
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова | А | 732 |
| 2 | Тодорка Георгиева Христова | А | 222 | ||
| 3 | Лазар Огнянов Попов | А | 142 | ||
| 4 | Петко Георгиев Димитров | А | 137 | ||
| 5 | Цоко Георгиев Цоков | Б | 105 | ||
| 6 | Стефка Петрова Пенева | Б | 68 | ||
| 7 | Велина Грозданова Георгиева-Петкова | Б | 116 | ||
| 8 | Димитър Йорданов Жилков | Б | 41 | ||
| 9 | Гергана Страхилова Божкова | Б | 105 | ||
| 10 | Димитър Стойков Киричев | Б | 35 |
| 11 | Илко Савов Савов | Б | 23 | ||
| 12 | Георги Иванов Янкулов | Б | 44 | ||
| 13 | Светлин Иванов Мишев | Б | 39 | ||
| 14 | Петър Ганчев Горчев | Б | 31 | ||
| 15 | Зоя Иванова Пенова | Б | 6 | ||
| 16 | Найден Стоянов Тодоров | Б | 2 | ||
| 17 | Димитър Вангелов Грозданов | Б | 8 | ||
| 18 | Стоянка Петкова Митова | Б | 17 | ||
| 19 | Стоян Павлов Велчев | Б | 8 | ||
| 20 | Кристина Емилова Димитрова | Б | 1 | ||
| 21 | Стиляна Ангелова Петрова | Б | 6 | ||
| 22 23 | Йордан Петков Йорданов | Б | 3 | ||
| Венета Стоянова Андреева | Б | 1 | |||
| 5 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 Росица Крумова Стайкова | А | 204 | |
| 2 | Арлин Григоров Антонов | А | 134(80) | ||
| 3 | Вела Илиева Банкова | А | 87 | ||
| 4 | Мари Василев Кемчев | А | 63 | ||
| 5 | Красимир Георгиев Василев | А | 59 | ||
| 6 | Георги Петров Златанов | Б | 7 | ||
| 7 | Красимир Стойков Богалинов | Б | 28 | ||
| 8 | Павел Стоянов Грозданов | Б | 17 | ||
| 9 | Димитър Георгиев Стоянов | Б | 9 | ||
| 10 | Цветан Борисов Стоянов | Б | 15 | ||
| 11 | Бистра Василева Василева | Б | 14 | ||
| 12 | Калоян Тимотеев Брандиев | Б | 1 | ||
| 13 | Дафин Гълъбов Цанков | Б | 50 | ||
| 14 | Росица Иванова Стефанова | Б | 8 | ||
| 15 | Валентин Темелков Стойчев | Б | 5 | ||
| 16 | Кунчо Няголов Няголов | Б | 1 | ||
| 17 | Мирослав Николаев Туманов | Б | 17 | ||
| 18 | Атанас Атанасов Стоянов | Б | 8 | ||
| 19 | Виден Иванов Димитров | Б | 1 | ||
| 20 | Петър Константинов Ветренски | Б | 32 | ||
| 21 | Виктория Ивова Ватева | Б | 6 | ||
| 22 | Костадин Николов Котрабаков | Б | 7 | ||
| 23 | Мартина Петрова Сиракова | Б | 0 | ||
| 24 25 | Албена Димитрова Вълева | Б | 0 | ||
| Шико Анастасов Велев | Б | 0 | |||
| 7 | ПП ГЕРБ | 1 Найден Тодоров Шопов | А | 893 | |
| 2 | Йордан Кирилов Кожухаров | Б | 111 | ||
| 3 | Валери Стефанов Вълков | Б | 56 | ||
| 4 | Борис Александров Владов | Б | 121 | ||
| 5 | Николай Георгиев Ангелов | Б | 126 | ||
| 6 | Гинче Димитрова Караминова | Б | 129 | ||
| 7 | Малина Георгиева Консулова-Златева | Б | 82 | ||
| 8 | Борис Димитров Димитров | Б | 93 | ||
| 9 | Илиян Красимиров Траянов | Б | 51 | ||
| 10 | Димитър Тодоров Хаджидимитров | Б | 22 | ||
| 11 | Гергана Димитрова Сеферинкина | Б | 87 | ||
| 12 | Зорница Георгиева Арабова | Б | 54 | ||
| 13 | Божидар Стоянов Пеев | Б | 77 | ||
| 14 | Стоян Георгиев Томов | Б | 46 | ||
| 15 | Спас Илинов Гочев | Б | 58 | ||
| 16 | Георги Йорданов Гърдев | Б | 17 | ||
| 17 | Светла Йорданова Петкова | Б | 46 | ||
| 18 | Станислав Кирилов Вълчев | Б | 11 | ||
| 19 | Елена Иванова Абаджиева | Б | 55 | ||
| 20 | Елисавет Христов Гангов | Б | 19 | ||
| 21 | Красимира Спасова Пейчева | Б | 22 | ||
| 22 | Йордан Димитров Павлов | Б | 18 | ||
| 23 | Христо Живков Павлов | Б | 25 | ||
| 24 | Димитър Николов Стефанов | Б | 46 | ||
| 25 | Нина Димитрова Георгиева | Б | 30 | ||
| 26 | Петър Александров Александров | Б | 7 | ||
| 27 | Александрос Николов | Б | 129 | ||
| 28 | Александрина Иванова Тодорова | Б | 35 | ||
| 29 | Албена Стоянова Динкова | Б | 3 | ||
| 30 | Марияна Петрова Костова | Б | 1 | ||
| 31 | Любомир Трендафилов Вукев | Б | 37 | ||
| 32 | Николай Димитров Петков | Б | 16 | ||
| 33 | Веселин Милчев Минев | Б | 3 | ||
| 34 | Стоян Иванов Риков | Б | 9 | ||
| 35 | Станислав Александров Илков | Б | 12 | ||
| 36 | Йорданка Благова Рикова | Б | 10 | ||
| 37 | Иван Пламенов Михайлов | Б | 20 | ||
| 38 | Георги Димитров Филипов | Б | 3 | ||
| 39 | Ангел Петров Додников | Б | 14 | ||
| 40 | Димка Стоянова Димова | Б | 7 | ||
| 41 | Теодора Васкова Нистерова | Б | 13 | ||
| 13 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 1 | Благо Атанасов Солов | А | 631 |
| 2 | Атанас Георгиев Шопов | А | 158 | ||
| 3 | Стоян Илков Павлов | А | 131 | ||
| 4 | Калина Георгиева Янева | Б | 86 | ||
| 5 | Ангел Минков Минков | Б | 21 | ||
| 6 | Евелина Василева Рабаджийска-Тодорова | Б | 37 | ||
| 7 | Александър Тони Палийски | Б | 11 | ||
| 8 | Анели Роландо Пино | Б | 117 | ||
| 9 | Димитър Николов Шопов | Б | 67 | ||
| 10 | Иво Димитров Мурджев | Б | 30 | ||
| 11 | Христо Петков Йорданов | Б | 51 | ||
| 12 | Лъчезар Славейков Кузев | Б | 21 | ||
| 13 | Албена Николова Кантарджиева | Б | 84 | ||
| 14 | Иван Георгиев Кирев | Б | 16 | ||
| 15 | Николай Йорданов Бозев | Б | 22 | ||
| 16 | Звезделин Вълков Вукев | Б | 43 | ||
| 17 | Владислав Георгиев Данов | Б | 87 | ||
| 18 | Кръстина Костадинова Кузева | Б | 7 | ||
| 19 | Рангел Людмилов Енев | Б | 48 | ||
| 20 | Николай Тошков Грънчаров | Б | 14 | ||
| 21 | Георги Николаев Стойчев | Б | 42 | ||
| 22 | Калоян Огнянов Василев | Б | 22 | ||
| 23 | Яна Петрова Кулинска-Рангелова | Б | 8 | ||
| 24 | Валентин Иванов Димитров | Б | 10 | ||
| 25 26 | Георги Димитров Христов | Б | 5 | ||
| Атанас Атанасов Тошев | Б | 0 | |||
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 Ангел Чавдаров Василев | А | 278 | |
| 2 | Николай Георгиев Пъндезов | Б | 60 | ||
| 3 | Николай Евтимов Янев | Б | 52 | ||
| 4 | Петър Иванов Мурджев | Б | 60 | ||
| 5 | Тодор Запринов Калоянов | Б | 40 | ||
| 6 | Людмил Стоянов Найденов | Б | 33 | ||
| 7 | Георги Петров Дойчев | Б | 37 | ||
| 8 | Соня Маргаритова Гаджанова | Б | 36 | ||
| 9 | Иван Димитров Иванов | Б | 21 | ||
| 10 | Борис Илиев Вълов | Б | 25 | ||
| 11 | Лазаринка Димитрова Герова-Трошанова | Б | 10 | ||
| 12 | Асен КръстевЯнков | Б | 24 | ||
| 13 | Силвия Бориславова Ботушарова | Б | 9 | ||
| 14 | Станислав Христосков Караджов | Б | 19 | ||
| 15 | Гергана Павлова Бесалева- Николова | Б | 15 | ||
| 16 | Онник Антраник Мардиросян | Б | 18 | ||
| 17 | Славка Георгиева Генова | Б | 19 | ||
| 18 | Георги Димитров Лазов | Б | 29 | ||
| 19 | Йорданка Пеева Пеева | Б | 22 | ||
| 20 | Георги Петков Иванчев | Б | 5 | ||
| 21 | Василка Николова Иванова | Б | 8 | ||
| 22 | Любка Иванова Тодорова | Б | 11 | ||
| 23 | Мария Георгиева Кралева | Б | 18 | ||
| 24 | Добри Цветков Спасов | Б | 45 | ||
| 25 | Трендафилка Трендафилова Мунджийска | Б | 17 | ||
| 26 | Георги Иванов Кабуров | Б | 7 | ||
| 27 | Николай Бориславов Солаков | Б | 3 | ||
| 28 | Мария Петрова Мерджанова | Б | 13 | ||
| 29 | Георги Михайлов Фиданов | Б | 11 | ||
| 30 | Стоил Ангелов Фърцов | Б | 29 | ||
| 31 | Стефан Тодоров Герджиков | Б | 6 | ||
| 32 | Мариана Цветанова Панталеева | Б | 3 | ||
| 18 | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 1 | Станислав Ивов Русев | А | 37 |
| 2 | Атанас Димитров Кесов | А | 14 | ||
| 3 4 | Христо Тошков Георгиев | Б | 1 | ||
| Александър Георгиев Ангелов | Б | 2 | |||
| 21 | ПП ИМА TAKbB НАРОД | 1 Тинко Василев Василев | А | 373 | |
| 2 | Атанас Петров Петров | Б | 24 | ||
| 3 | Тодор Александров Велчев | Б | 37 | ||
| 4 | Иво Бориславов Любенов | Б | 36 | ||
| 5 | Галина Димитрова Пенчева | Б | 37 | ||
| 6 | Илиян Георгиев Йовчев | Б | 22 | ||
| 7 | Крум Иванов Иванов | Б | 27 | ||
| 8 | Яна Венциславова Йотова | Б | 12 | ||
| 9 | Камен Ангелов Цоклинов | Б | 5 | ||
| 10 | Анелия Димитрова Александрова | Б | 2 | ||
| 11 | Кръстин Николов Нонов | Б | 9 | ||
| 12 | Рилка Минкова Галчева | Б | 20 | ||
| 13 | Георги Малинов Танчев | Б | 12 | ||
| 14 | Антон Симеонов Спасов | Б | 10 | ||
| 15 | Любка Николаева Димитрова | Б | 5 | ||
| 16 17 | Йорданка Ангелова Караджова | Б | 15 | ||
| Анета Стойчова Стоева | Б | 8 | |||
| 26 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 Десислава Ангелова Тодорова | А | 280 | |
| 2 | Зорница Рангелова Рангелова | А | 72 | ||
| 3 | Саша Атанасова Филипова | Б | 59 | ||
| 4 | Георги Красимиров Кръстев | Б | 49 | ||
| 5 | Николай Василев Дюлгеров | Б | 41 | ||
| 6 | Милена Тончева Митева | Б | 27 | ||
| 7 | Петя Иванова Цветкова | Б | 39 | ||
| 8 | Цветозар Запринов Угринов | Б | 34 | ||
| 9 | Петко Димитров Трясков | Б | 24 | ||
| 10 | Христо Петров Петров | Б | 31 | ||
| 11 | Здравко Трайков Станков | Б | 13 | ||
| 12 | Георги Йорданов Търлев | Б | 12 | ||
| 13 | Светла Стайкова Николова | Б | 30 | ||
| 14 | Мирела Георгиева Георгиева | Б | 23 | ||
| 15 | Вилиана Илиянова Мартинова | Б | 19 | ||
| 16 | Стоян Ноков Попов | Б | 13 | ||
| 17 | Александър Върбанов Марков | Б | 29 | ||
| 18 | Димитър Иванов Кайряков | Б | 15 | ||
| 19 | Елена Ангелова Дерменджийска | Б | 6 | ||
| 20 | Галя Василева Кочева | Б | 40 | ||
| 21 | Силвия Петкова Дамянчева | Б | 19 | ||
| 22 | Данаил Трифонов Манов | Б | 5 | ||
| 23 | Йордан Стоянов Йорданов | Б | 1 | ||
| 24 | Йордан Милков Филипов | Б | 7 | ||
| 25 | ЛюбомирАсеновЯнев | Б | 2 | ||
| 28 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | Красимира Василева Радева-Делева | А | 95 |
| 2 | Ангел Иванов Стоев | А | 45 | ||
| 3 | Петя Георгиева Миличина | Б | 5 | ||
| 4 | РайкоДимитров Райков | Б | 0 | ||
| 35 | БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА | 1 | Борислав Василев Даскалов | А | 99 |
| 2 | Иван Георгиев Чомпалов | А | 21 | ||
| 3 | Тома Ангелов Николов | Б | 8 | ||
| 4 | Серафим Симеонов Тодоров | Б | 7 | ||
| 5 | Благовест Ангелов Дамянов | Б | 0 | ||
| 6 | Борис Стоянов Ганчев | Б | 10 | ||
| 7 | Елена Рангелова Павлова | Б | 5 | ||
| 8 | Петър Василев Павлов | Б | 3 | ||
| 9 | Румяна Лазарова Даскалова | Б | 1 | ||
| 10 | Ралица Кирилова Стоенчева | Б | 0 | ||
| 11 12 | Валери Иванов Иванов | Б | 11 | ||
| Мартин Георгиев Мартинов | Б | 2 | |||
| 37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 Стойко Ботев Богданов | А | 83 | |
| 2 | Николай АтанасовАнтов | Б | 3 | ||
| 3 | Юлиан Илиев Калагларски | Б | 1 | ||
| 39 | EBPOPOMA | 1 | Райко Александров Живков | А | 308 |
| 2 | Хари Ненков Гебеев | Б | 2 | ||
| 3 | Райко Ангелов Караславов | Б | 1 | ||
| 4 | Боян Петров Иванов | Б | 0 | ||
| 5 | Рангел Тодоров Лазаров | Б | 8 | ||
| 6 | Райчо ИлиевАнгелов | Б | 0 | ||
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 | Десислава Илиева Георгиева | А | 932 |
| 2 | Елена Георгиева Маджарова | Б | 55 | ||
| 3 | Катерина Петкова Коцева | Б | 25 | ||
| 4 | Анна Василева Налбантова | Б | 22 | ||
| 5 | СпасАнгелов Спасов | Б | 37 | ||
| 6 | Пенка Вълкова Маркова | Б | 19 | ||
| 7 | Татяна Станчева Цветанова | Б | 19 | ||
| 8 | Цветелин Славчев Мурджев | Б | 12 | ||
| 9 | Трендафила Георгиева Куманова | Б | 9 | ||
| 10 | Димитър ИлиевДойчев | Б | 8 | ||
| 11 | Веселин Георгиев Криловски | Б | 43 | ||
| 12 | Даниел Здравков Стоянов | Б | 32 | ||
| 13 | Петър Иванов Янкулов | Б | 13 | ||
| 14 | Димитър Петков Малинов | Б | 8 | ||
| 15 | Иван Тодоров Бозаков | Б | 10 | ||
| 16 | ЕленкоДимитров Янков | Б | 6 | ||
| 17 | Ромен Стефанов Пепелянков | Б | 13 | ||
| 18 | Силвия Ангелова Танова | Б | 9 | ||
| 19 | Соня Иванова Станоева | Б | 9 | ||
| 20 | Георги Иванов Стоицов | Б | 20 | ||
| 21 | Петко Боянов Комсийски | Б | 3 | ||
| 51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 1 | Иван Стойчев Папазов | А | 270 |
| 2 | Станислав Методиев Смиленов | А | 168 | ||
| 3 | Иво Богданов Богданов | А | 89 | ||
| 4 | Десислава Стоянова Георгиева | А | 79 | ||
| 5 | Любомира Петрова Сребрина | А | 75 | ||
| 6 | Жана Атанасова Джунева | Б | 28 | ||
| 7 | Стефани Спасова Василева | Б | 37 | ||
| 8 | Веселина Костадинова Иванова | Б | 24 | ||
| 9 | Стоян Юриев Стоилов | Б | 12 | ||
| 10 | Димитър Илиев Ушев | Б | 21 | ||
| 11 | Димитър Петьов Анчев | Б | 25 | ||
| 12 | Стоян Георгиев Гигов | Б | 36 | ||
| 13 | Дочка Евлогиева Въжева | Б | 29 | ||
| 14 | Христо Петров Андонов | Б | 5 | ||
| 15 | Симеон Василев Въжев | Б | 9 | ||
| 16 | Илияна Костадинова Илиева | Б | 2 | ||
| 17 | Иван Петков Геров | Б | 0 | ||
| 18 | Георги Христов Василев | Б | 5 | ||
| Петър Здравков Ланджев | Б | 1 | |||
| Йордана Иванова Ковачева | Б | 0 | |||
| 54 | ПП Движение Напред България | 1 Йордана Красимирова Темнилова | А | 801 | |
| 2 | Васил Надков Янков | А | 272 | ||
| 3 | Иван Атанасов Иванов | Б | 70 | ||
| 4 5 | Лилка Костадинова Мурджева | Б | 17 | ||
| Петър Николов Македонски | Б | 8 | |||
| 55 | ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД | 1 Трендафил Ангелов Величков | А | 437 | |
| 2 | Иван Димитров Стоянов | А | 116 | ||
| 3 | Иван Лазаров Мушев | Б | 96 | ||
| 4 | Борислав Василев Бучев | Б | 43 | ||
| 5 | Асен Володев Дечев | Б | 36 | ||
| 6 | Димитър Маринов Попов | Б | 71 | ||
| 7 | Лазар Йорданов Костов | Б | 52 | ||
| 8 | Мария Ангелова Киркова- Гечева | Б | 55 | ||
| 9 | Иван Линчов Стойчев | Б | 42 | ||
| 10 | Любен Илиев Коков | Б | 93 | ||
| 11 | Йордан Стоичков Павлов | Б | 18 | ||
| 12 | Николай Емилов Карапенов | Б | 21 | ||
| 13 | Анелия Стоилова Методиева | Б | 73 | ||
| 14 | Йордан Асенов Кръстев | Б | 16 | ||
| 15 | Заприн Василев Панчев | Б | 33 | ||
| 16 | Атанас Николов Миндов | Б | 29 | ||
| 17 | Васил Иванов Савов | Б | 26 | ||
| 18 | Георги Александров Панчов | Б | 27 | ||
| 19 | Таня Николаева Александрова | Б | 13 | ||
| 20 | Трендафил Георгиев Кордев | Б | 16 | ||
| 21 | Иван Стоилов Филипов | Б | 20 | ||
| 22 | Петър Спасов Френски | Б | 15 | ||
| 23 | Кръстьо Благоев Комсалов | Б | 52 | ||
| 24 | Иван Елинов Рашков | Б | 6 | ||
| 25 | Васил Иванов Сребринов | Б | 11 | ||
| 57 | Движение за права и свободи — ДПС | 1 | Антон Спасов Николов | А | 418 |
| 2 | Марии Христов Янков | А | 95 | ||
| 3 | Веселина Николаева Димитрова | А | 89 | ||
| 4 | Марияна Ангелова Кондарева | А | 57 | ||
| 5 | Страхил Николов Чавдаров | Б | 6 | ||
| 6 | Иван Михайлов Асенов | Б | 3 | ||
| 7 | Димитър Райков Димитров | Б | 17 | ||
| 59 | ВОЛЯ | 1 Калинка Димитрова Минкова | А | 324 | |
| 2 | Атанас Иванов Качаков | А | 318 (200) | ||
| 3 | Георги Николаев Панушев | А | 213 | ||
| 4 | Стефан Димитров Смиленов | Б | 44 | ||
| 5 | Георги Стефанов Караминев | Б | 30 | ||
| 6 | Емил Димитров Димитров | Б | 51 | ||
| 7 | Димитър Ангелов Манчев | Б | 34 | ||
| 8 | Атанас Атанасов Пенчев | Б | 9 | ||
| 9 | Йорданка Кръстева Ангелова | Б | 32 | ||
| 10 | Андрей Христов Миков | Б | 36 | ||
| 11 | Иван Петров Куков | Б | 16 | ||
| 12 | Стоян Димитров Караиванов | Б | 39 | ||
| 13 | Габриела Благова Митева | Б | 25 | ||
| 14 | Атанас Стефанов Янакиев | Б | 18 | ||
| 15 | Иван Стойчев Генов | Б | 4 | ||
| 16 | Георги Иванов Златев | Б | 5 | ||
| 17 | Панайот Павлов Насковски | Б | 17 | ||
| 18 | Маргарита Димитрова Гатева | Б | 8 | ||
| 19 | Калин Калинов Искрев | Б | 16 | ||
| 20 | София Владимирова Ангелова | Б | 28 | ||
| 21 | Гергана Николова Учикова | Б | 33 | ||
| 22 | Цветан Иванов Златанов | Б | 3 | ||
| 23 | Галина Илиева Танчева | Б | 1 | ||
| 24 25 | Стефка Любенова Енчева | Б | 10 | ||
| Сергей Иванов Щерев | Б | 13 | |||
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПPABA И свободи —ндпс | 1 Сашо Георгиев Ангелов | А | 1248 | |
| 2 | Искро Фердов Бейков | Б | 10 | ||
| 3 | Димитър Кирилов Асенов | Б | 15 | ||
| 4 | Михал Стойчев Костов | Б | 13 | ||
| 5 | Запрян Асенов Димитров | Б | 5 | ||
| 6 | Тодор Георгиев Гочев | Б | 3 | ||
| 7 | Атанас Илиев Стоянов | Б | 0 | ||
| 8 | Стоил Асенов Благов | Б | 1 | ||
| 9 | Ангел Минчев Михайлов | Б | 0 | ||
| 10 | Елена Борисова Симонова | Б | 2 | ||
| 11 | Борис Илиев Николов | Б | 2 | ||
| 12 | Любомир Темелков Янков | Б | 1 | ||
| 13 | Галя Миткова Ганчева | Б | 0 | ||
| 14 | Илия Райков Христов | Б | 0 | ||
| 15 | Александър Данчов Йосифов | Б | 0 | ||
| 16 | Жоро Стаев Гаджев | Б | 0 | ||
| 17 | Красимир Симеонов Димитров | Б | 0 | ||
| 18 | Васко Илиев Ангелов | Б | 0 | ||
| 19 | Емил Ангелов Фердов | Б | 0 | ||
| 20 | Латина Ангелова Велкова | Б | 0 | ||
| 21 | Величко Христов Ангелов | Б | 0 | ||
| 22 | Спас Янков Янков | Б | 2 | ||
| 23 | Катя Димитрова Михайлова | Б | 0 | ||
| 24 | Кръстьо Запринов Караджов | Б | 2 | ||
| 25 | Александър Величков Марков | Б | 0 | ||
| 26 | Федя Асенов Радков | Б | 0 | ||
| 27 | Иван Сашов Стоянов | Б | 1 | ||
| 28 | Васил Атанасов Стоянов | Б | 0 | ||
| 29 | Траян Ромеов Ангелов | Б | 0 | ||
| 30 | Любомир Георгиев Робов | Б | 0 | ||
| 31 | Запрян Цветанов Табаков | Б | 1 | ||
| 32 | Данко Георгиев Кънчев | Б | 0 | ||
| 33 | Владимир Николаев Колев | Б | 0 | ||
| 34 | Надежда Йосифова Михайлова | Б | 1 | ||
| 35 | Георги Стефанов Костадинов | Б | 0 | ||
| 36 | Асен Борисов Стоянов | Б | 1 | ||
| 37 | Йордан Рангелов Йорданов | Б | 0 | ||
| 38 | Методи Асенов Асенов | Б | 5 | ||
| 39 40 | Янко Митков Узунов | Б | 0 | ||
| Христо Александров Янков | Б | 1 | |||
| 61 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, HOBA СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) | 1 Андриан Димитров Атанасов | А | 71 | |
| 2 | Любомир Благоев Босаков | А | 30 | ||
| 3 | Стефан Димитров Попов | А | 24 | ||
| 4 | Добринка Антимова Генчева-Атанасова | А | 21 | ||
| 5 | Благой Любомиров Босаков | Б | 1 | ||
| 6 | Калин Димитров Владов | Б | 11 | ||
| 7 | Тодор Куртев Цоков | Б | 6 | ||
| 8 | Диана Минева Георгиева | Б | 1 | ||
| 9 | Смилен Димитров Димитров | Б | 9 | ||
| 10 11 | Стоименка Трендафилова Владова | Б | 2 | ||
| Спас Цветанов Шиков | Б | 4 | |||
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА — ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 Петър Николаев Куленски | А | 1381 | |
| 2 | Елисавета Иванова Георгиева | А | 259 | ||
| 3 | Таня Иванова Колчакова-Янева | А | 228 | ||
| 4 | Любомир Ангелов Гечев | Б | 109 | ||
| 5 | Стоян Николов Самунев | Б | 77 | ||
| 6 | Иона Димитрова Загорска | Б | 71 | ||
| 7 | Вержин Гарбис Хугасян | Б | 102 | ||
| 8 | Костадин Стефанов Деянов | Б | 24 | ||
| 9 | Милан Венков Игнатов | Б | 69 | ||
| 10 | Елвира Василева Панкова | Б | 27 | ||
| 11 | Христо Петров Стефанов | Б | 57 | ||
| 12 | Димитър Йорданов Иванов | Б | 15 | ||
| 13 | Кръстьо Темелков Порязов | Б | 40 | ||
| 14 | Георги Валентинов Димитров | Б | 75 | ||
| 15 | Виктория Спасова Димитрова | Б | 21 | ||
| 16 | Трифон Иванов Игнатов | Б | 27 | ||
| 17 | Виктория Сергеева Вачева | Б | 55 | ||
| 18 | Венцислав Кирилов Трифонов | Б | 37 | ||
| 19 | Дяко Младенов Куюмджиев | Б | 38 | ||
| 20 | Десислав Иванов Дянков | Б | 27 | ||
| 21 | Bepa Петрова Кръстева | Б | 45 | ||
| 22 | Димитра Иванова Зяпкова | Б | 21 | ||
| 23 | Димитър Иванов Минев | Б | 28 | ||
| 24 | Борис Атанасов Петков | Б | 30 | ||
| 25 | Валентин Георгиев Димитров | Б | 1 | ||
| 26 | Николай Йорданов Добрев | Б | 10 | ||
| 27 | Стойка Красимирова Белнейска-Досева | Б | 59 | ||
| 68 | MK Земеделски народен съюз /ПП „3HC“, пп ‘дбг’/ | 1 | Чавдар Стоянов Чавдаров | А | 453 |
| 2 | Бойка Грозева Маринска | А | 254 | ||
| 3 | Кирил Сергеев Андонов | А | 253 | ||
| 4 | Стоян Атанасов Траянов | А | 111 | ||
| 5 | Лъчезар Димитров Кръстев | Б | 42 | ||
| 6 | Надежда Тодорова Николова | Б | 43 | ||
| 7 | Георги Тодоров Дъбов | Б | 40 | ||
| 8 | Нино Добринов Ненов | Б | 26 | ||
| 9 | Иван Йорданов Янков | Б | 37 | ||
| 10 | Димитър Галитонов Чавдаров | Б | 21 | ||
| 11 12 | Стоян Иванов Марков | Б | 24 | ||
| Атанас Георгиев Биджев | Б | 7 | |||
| 69 | Местна коалиция „HOBOTO BPEME“ | 1 Тодор Димитров Попов | А | 2765 | |
| 2 | Хари Николов Харалампиев | Б | 106 | ||
| 3 | Георги Ангелов Георгиев | Б | 332 | ||
| 4 | Тодор Милчев Тодоров | Б | 146 | ||
| 5 | Ренета Петрова Камберова | Б | 145 | ||
| 6 | Александър Красимиров Иванов | Б | 188 | ||
| 7 | Георги Димитров Коприщенов | Б | 89 | ||
| 8 | Румен Спасов Димитров | Б | 112 | ||
| 9 | Златко Димитров Митрев | Б | 53 | ||
| 10 | Димитър Любомиров Петков | Б | 123 | ||
| 11 | Георги Георгиев Манчоров | Б | 74 | ||
| 12 | Евгени Мартинов Абаджиев | Б | 103 | ||
| 13 | Таня Ангелова Димитрова | Б | 292 | ||
| 14 | Венелина Ангелова Георгиева | Б | 99 | ||
| 15 | Владимир Атанасов Атанасов | Б | 152 | ||
| 16 | Кръстьо Любенов Танков | Б | 54 | ||
| 17 | Христо Василев Бързев | Б | 119 | ||
| 18 | Александър Кирилов | Б | 87 | ||
| 19 | Иван Стойчев Димитров | Б | 27 | ||
| 20 | Анна Филипова Герова | Б | 121 | ||
| 21 | Атанас Николов Минчев | Б | 81 | ||
| 22 | Живко Стефанов Дишков | Б | 60 | ||
| 23 | Йордан Георгиев Линков | Б | 43 | ||
| 24 | Георги Красимиров Първанов | Б | 90 | ||
| 25 | Иванка Христова Ганчева | Б | 112 | ||
| 26 | Иво Спасов Иванов | Б | 174 | ||
| 27 | Валентин Неделчев Карагьозов | Б | 59 | ||
| 28 | Спас Благов Добрев | Б | 150 | ||
| 29 | Антоан Андрианов Атанасов | Б | 44 | ||
| 30 | Димитрина Георгиева Александрова | Б | 10 | ||
| 31 | Илиян Владов Порязов | Б | 70 | ||
| 32 | Венко Генов Пенчев | Б | 27 | ||
| 33 | Диана Николаева Пашова | Б | 68 | ||
| 34 | Лидия Воспирова Несторова | Б | 57 | ||
| 35 | Венцислав Васков Петков | Б | 74 | ||
| 36 | Иванка Велкова Тончева | Б | 55 | ||
| 37 | Ангелина Спасова Янкова | Б | 8 | ||
| 38 | Димитрийка Николова Георгиева | Б | 69 | ||
| 39 | Камен Георгиев Георгиев | Б | 39 | ||
| 40 | Станимир Насков Кацарски | Б | 13 | ||
