Общинската избирателна квота е седемстотин двадесет и един – 721 гласове.
МК Новото време -10
Александър Иванов
Георги Георгиев
Георги Копривщенов
Димитър Петков
Златко Митрев
Ренета Камберова
Румен Димитров
Тодор Тодоров
Тодор Попов
Хари Хараламбиев
ГЕРБ – 4
Борис Владов
Валери Вълков
Йордан Кожухаров
Найден Шопов
ПП – 4
Елисавета Георгиева
Любомир Гечев
Петър куленски
Таня Колчакова – Янева
БСП за България – 3
Лазар Попов
Лиляна Мърхова
Тодорка Христова
Движение Напред България -2
Васил Янков
Йордана Темнилова
Заедно за силна община -3
Атанас Шопов
Благо Солов
Стоян Павлов
Пряка демокрация -2
Ангел Василев
Николай Пъндезов
ВОЛЯ -2
Атанас Качаков
Калинка Минкова
ЗНС -2
Бойка Маринска
Чавдар чавдаров
Възраждане -2
Десислава Георгиева
Елена Маджарова
НДПС -2
Искро Бейков
Сашо Ангелов
ЗС Александър Стамболийски -1
Иван Папазов
Български съюз за пряка демокрация -1
Росица Стайкова
Движение Нашия град -2
Трендафил Величков
Иван Стоянов
Партия на Зелените -1
Десислава Тодорова
- Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| № в бюле-тината | Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | БРОЙ МАНДАТИ с думи с цифри | |
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | три | 3 |
| 5 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | един | 1 |
| 7 | ПП ГЕРБ | четири | 4 |
| 13 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | три | 3 |
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | два | 2 |
| 18 | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | няма | 0 |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | няма | 0 |
| 26 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | един | 1 |
| 28 | ЛЕВИЦАТА! | няма | 0 |
| 35 | БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА | няма | 0 |
| 37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | няма | 0 |
| 39 | ЕВРОРОМА | няма | 0 |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | двама | 2 |
| 51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | един | 1 |
| 54 | ПП Движение Напред България | двама | 2 |
| 55 | ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД | двама | 2 |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | няма | 0 |
| 59 | ВОЛЯ | двама | 2 |
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | двама | 2 |
| 61 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) | няма | 0 |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | четири | 4 |
| 68 | МК Земеделски народен съюз /ПП „ЗНС“, ПП „ДБГ“/ | двама | 2 |
| 69 | Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“ | десет | 10 |














