Около пет милиона лева се очаква да постъпят в общинската хазна от разпореждането с общински имоти, това сочи аритметиката заложена в Годишната програма за управление на общинската собственост, тя бе представена вчера по време на редовното заседание на общинския съвет в Пазарджик. Документът утвърден на заседанието съдържа шест раздела:
І. Продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради:
І.1. В гр. Пазарджик – 72 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 825 000 лева.
І.2. В населените места в община Пазарджик – 275 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 660 000 лева.
І.3. Имоти, за които има взето Решение за разпореждане от Общински съвет – Пазарджик – 78 броя имоти;
I.4. Продажба на земеделски земи – 185 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 450 000 лева.
І.5. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36 от ЗОС и чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ЗУТ – 8 броя имоти, както и всички допълнително подадени заявления през годината, с очаквани прогнозни приходи – 25 000 лева.
І.6. Продажба на земя на собственик на законно построена върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с очаквани прогнозни приходи – 380 000 лева.
ІI. Учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване – 44 броя имоти, както и всички допълнително постъпили заявления през годината, с очаквани прогнозни приходи – 1 200 000 лева.
IIІ. Общински имоти, чийто договори за наем изтичат през 2024 год., както и свободни такива, които Общината има намерение да предостави под наем – 77 броя имоти, с очаквани прогнозни приходи – 780 000 лева.
ІV. Имоти за възлагане чрез концесии – 7 броя имоти, с очаквани прогнозни приходи 685 000 лева.
- Придобиване на недвижими имоти от Общината – разходи:
- Придобиване на поземлени имоти от държавата за задоволяване на обществени потребности.
- Изкупуване на поземлени имоти от частни лица за задоволяване на обществени потребности.
- Oтчуждаванена имоти за реализиране на обществени мероприятия.
VІ. Обекти от първостепенно значение по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
Общо очаквани разходи от раздел V и VІ по придобиване, управление и разпореждане с имоти от Общината – 70 000 лева,
Всеки имот е характеризиран с техническо описание – идентификатор, квартал, номер на урегулиран поземлен имот, отреждане, площ, акт за общинска собственост. Очакваните приходи възлизат на 4 935 000 лева.
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ,
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗА 2024 г.
І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради, находящи се на територията на Община Пазарджик
- гр.Пазарджик
| №
| Населено място | квартал | Урегулиран поземлен имот – описание | площ на имота, кв.м. | Акт за общинска собственост | |||||
| 1. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 18 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1954 | 405 кв.м. | 5795/13.07.2020 | |||||
| 2. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 20 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1955 | 462 кв.м. | 5793/13.07.2020 | |||||
| 3. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 22 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1956 | 475 кв.м. | 5791/13.07.2020 | |||||
| 4. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 24 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1957 | 455 кв.м. | 5789/13.07.2020 | |||||
| 5. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 26 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1958 | 418 кв.м. | 5787/13.07.2020 | |||||
| 6. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 28 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1959 | 325 кв.м. | 5785/13.07.2020 | |||||
| 7. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 30 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1960 | 330 кв.м. | 5783/13.07.2020 | |||||
| 8. | гр. Пазарджик ул.”Родопи” № 3 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1963 | 452 кв.м. | 5779/13.07.2020 | УПИ VІ – общ. | 370,00 кв.м. | |||
| 9. | гр. Пазарджик ул.”Огоста” № 401 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1964 | 329 кв.м. | 5777/13.07.2020 | |||||
| 10. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 30”а” | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1965 | 381 кв.м. | 5796/13.07.2020 | |||||
| 11. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 28”а” | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1966 | 281 кв.м. | 5794/13.07.2020 | |||||
| 12. | гр. Пазарджик ул.”Огоста” № 407”а” | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1967 | 278 кв.м. | 5782/13.07.2020 | |||||
| 13. | гр. Пазарджик ул.”Огоста” № 371 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1968 | 424 кв.м. | 5780/13.07.2020 | |||||
| 14. | гр. Пазарджик ул.”Огоста” № 379 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1969 | 436 кв.м. | 5778/13.07.2020 | |||||
| 15. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 24”а” | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1970 | 488 кв.м. | 5792/13.07.2020 | |||||
| 16. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 22”а” | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1971 | 507 кв.м. | 5790/13.07.2020 | |||||
| 17. | гр. Пазарджик ул.”Огоста” № 389 | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1972 | 451 кв.м. | 5776/13.07.2020 | |||||
| 18. | гр. Пазарджик ул.”Огоста” № 405-а | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1973 | 465 кв.м. | 5786/13.07.2020 | |||||
| 19. | гр. Пазарджик ул.”Огоста” № 405-б | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1974 | 337 кв.м. | 5784/13.07.2020 | |||||
| 20. | гр. Пазарджик ул.”Мургаш” № 18”а” | 221”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1975 | 341 кв.м. | 5788/13.07.2020 | |||||
| 21. | гр.Пазарджик ул.”Осъм” | 405”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1491 | 528 | 5462/22.05.2019 г. | |||||
| 22. | гр.Пазарджик ул.”Осъм” | 405 | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1492 | 439 | 5461/22.05.2019 г. | |||||
| 23. | гр.Пазарджик ул.”Осъм” | 405”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1493 | 302 | 5463/22.05.2019 г. | |||||
| 24. | гр.Пазарджик ул.”Осъм” | 405”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1494 | 897 | 5464/22.05.2019 г. | |||||
| 25. | гр. Пазарджик ул..”Д. Дебелянов” | до кв. 432 | Поземлен имот с идентификатор 55155.507.167 | 3081 кв.м. | 4406/15.10.2015 | |||||
| 26. | гр. Пазарджик ул. “Заводска”
| кв.4 – инд. Зона | Поземлен имот с идентификатор 55155.508.302, съставляващ УПИ ХLVІ – база на Заводски строежи в кв. 4 по плана на индустриална зона на гр. Пазарджик и построената в него него сграда с идентификатор 55155.508.302.1- със застроена площ 191 кв.м. | 541 кв.м. | ||||||
| 27. | гр. Пазарджик ул.”Пловдивска” | 420 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1627 | 396 кв.м. | 1350/08.04.2009 г. | |||||
| 28 | Гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” 21 | 278 | Поземелен имот с идентификатор 55155.503.194, ведно със сграда с идентификатор 55155.503.194.1 | 91 кв.м. | 4478/11.02.2016
| |||||
| 29. | Гр. Пазарджик, ул. „Найден Геров” 5 | 184 | Поземлен имот с идентификатор 55155.501.597, ведно със сграда | 200 кв.м. | 4673/01.12.2016
| |||||
| 30. | гр. Пазарджик, ул.”Георги Пенев” 25 | 126
| Поземлен имот с идентификатор 55155.506.993 | 259 кв.м. | 4780/22.03.2017
| |||||
| 31. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 2 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.13 с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.14 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4754/24.02.2017г. | ||||||
| 32. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 26 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.22 с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.21 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4755/24.02.2017г. | ||||||
| 33. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 28 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.19 с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.20 с площ 6 кв.м., предназначение складова база, склад | 4756/24.02.2017г. | ||||||
| 34. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 30 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.18 с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.17 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4757/24.02.2017г. | ||||||
| 35. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 32 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.15 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.16 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4758/24.02.2017г. | ||||||
| 36. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 34 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.1 с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.2 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4759/24.02.2017г. | ||||||
| 37. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 36 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.3 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.4 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4760/24.02.2017г. | ||||||
| 38. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 38 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.6 с площ от 52 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.5 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4761/24.02.2017г. | ||||||
| 39. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 40 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.7 с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.8 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4762/24.02.2017г. | ||||||
| 40. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 42 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.10 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.9 с площ 6 кв.м., предназначение складова база, склад | 4763/24.02.2017г. | ||||||
| 41. | гр. Пазарджик ул.”Веслец”№ 44 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.12 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.11 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4764/24.02.2017г. | ||||||
| 42. | гр. Пазарджик ул.”Луда Яна” | 292 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1218 | 376 кв.м. | ||||||
| 43. | гр. Пазарджик ул. ”Луда Яна” №18 | 322 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1744, ведно със сграда | 242 кв.м. | 4907/04.10.2017 г. | |||||
| 44. | гр. Пазарджик ул.”Гладстон” | 1257 | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1427 | 20 кв.м. | 5229/26.11.2018 г. | |||||
| 45. | гр. Пазарджик ул.”Спартак”№2А | 420 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2000 | 227 кв.м. | 4946/09.11.2017 | |||||
| 46. | гр. Пазарджик ул.”Спартак” №2Б | 420 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2001 | 181 кв.м. | 4947/10.11.2017 | |||||
| 47. | гр. Пазарджик ул.”Спартак” №2В | 420 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2002 | 127 кв.м. | 4948/10.11.2017 | |||||
| 48. | гр. Пазарджик ул.”В. Априлов” | 415А | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1372 | 142 кв.м. | 4887/25.09.2017 г. | |||||
| 49. | гр. Пазарджик ул.”Спартак” | 314А | Поземлен имот 55155.502.2148 | 355 кв.м. | ||||||
| 50. | гр.Пазарджик ул.”Странджата” | 57 | Поземлен имот с идентификатор 55155.528.191 | 339 | 5130/18.06.2018 | |||||
| 51. | гр.Пазарджик ул.”Странджата” | 57 | Поземлен имот с идентификатор 55155.528.193 | 326 | 5129/18.06.2018 | |||||
| 52. | гр.Пазарджик ул.”Странджата” | 57 | Поземлен имот с идентификатор 55155.528.194 | 437 | 5128/18.06.2018 | |||||
| 53. | гр.Пазарджик ул.”Странджата” | 57 | Поземлен имот с идентификатор 55155.528.195 | 147 | 5152/18.06.2018 | |||||
| 54. | гр. Пазарджик | – | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1596 | 5200 | 4525/21.04.2016 г. | |||||
| 55. | Гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 2 | 258 | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.361.4 | 250 | 5445/10.05.2019 г. | |||||
| 56. | Гр. Пазарджик, ул. „Спартак” | 314 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2188 | 115 | ||||||
| 57. | гр. Пазарджик, ул. „Янтра” | 410 | УПИ XIII-17, за търговия и услуги | 91 кв.м. | ||||||
| 58. | гр. Пазарджик, ул. „Дунав” | 410 | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1410 | 187 кв.м. | ||||||
| 59. | гр. Пазарджик, ул. „Места” | 301”а” | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2119 | 166 кв.м. | ||||||
| 60. | гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” | 299 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2170 | 184 кв.м. | ||||||
| 61. | гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” | 299 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2171 | 260 кв.м. | ||||||
| 62. | гр.Пазарджик ул.„Спартак” 5 | Самостоятелен обект в сграда с иден. 55155.502.1374.1.31 | 22.46 | 3072/12.03.2013 | ||||||
| 63. | с. Главиница | 50 | Самостоятелен обект в бл. 11, гараж 9, в УПИ I-жил.стр. | 19.30 | 52/11.02.2002 | |||||
| 64. | гр. Пазарджик, Ул. „Братя Консулови“ | 194 | Поземлен имот с идентификатор 55155.501.1555, съст. УПИ XVII-за търговия | 152 | 5968/17.03.2021 | |||||
| 65. | гр. Пазарджик, ул. „Д. Дебелянов“ | 417“а“ | Поземлен имот с идентификатор 55155.507.241 | 59 | 3931/06.08.2014 | |||||
| 66. | гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” | 295 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2310 | 634 | 5742/16.06.2020 | |||||
| 67. | гр. Пазарджик | Поземлен имот с идент. 55155.507.172 | 2 753 | 5966/17.03.2021 | ||||||
| 68. | гр. Пазарджик ул. „Ягода“ | 291 | Поземлен имот с идент. 55155.502.2051, ведно със сграда | 199 | 5572/30.10.2019 | |||||
| 69. | гр. Пазарджик ул. „Огоста“ | Поземлен имот с идент. 55155.502.703 | 343 | |||||||
| 70. | гр. Пазарджик | ПИ 55155.501.429 | 864 | |||||||
| 71. | гр. Пазарджик | ПИ 55155.501.1453 | 834 | |||||||
| 72. | гр. Пазарджик | 1 | УПИ XXII-1287, произв. д-ст, търг. и усл. | 800 | ||||||
| 73. | гр. Пазарджик и с. Главиница | Продажба на общински апартаменти на настанените в тях наематели, които са подали заявление през текущата година | ||||||||
Очаквани приходи от продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради, находящи се на територията на гр. Пазарджик: 825 000 лева.
- Населените места в община Пазарджик
| № по ред
| Населено място | квартал | Урегулиран поземлен имот –описание | Площ на имота
| Акт за общинска собственост |
| с.Алеко Константиново
| |||||
| 1. | с.Алеко Константиново | 60 | УПИ V – общ.
| 880кв.м. | |
| 2. | с.Алеко Константиново | 60 | УПИ VІ – общ.
| 880кв.м. | |
| 3. | с.Алеко Константиново | 60 | УПИ VІІ – общ.
| 900кв.м. | |
| 4. | с.Алеко Константиново | 5 | УПИ ХVІ – общ.
| 443 кв.м. | 2633/22.11.2011г. |
| 5. | с.Алеко Константиново | 54 | УПИ VІІ – общ.
| 590 кв.м. | |
| 6. | с.Алеко Константиново | 54 | УПИ ІХ – общ.
| 685кв.м. | |
| 7. | с.Алеко Константиново | 60 | УПИ III – общ. | 881 кв.м. | |
| 8. | с.Алеко Константиново | 38 | УПИ IX – 153, търг. и усл. | 240 кв.м. | |
| 9. | с.Алеко Константиново | 4 | ПИ с идент. 00254.501.527 | 2561 | |
| 10. | с.Алеко Константиново | 2 | ПИ с идент. 00254.501.2459 | 1006 | |
| 11. | с.Алеко Константиново | 2 | ПИ с идент. 00254.501.2460 | 991 | |
| 12. | с.Алеко Константиново | 53 | ПИ с идент. 00254.501.794 | 528 | |
| 13. | с.Алеко Константиново | 54 | ПИ с идент. 00254.501.813 | 505 | |
| 14. | с.Алеко Константиново | 54 | ПИ с идент. 00254.501.811 | 628 | |
| 15. | с.Алеко Константиново | 53 | ПИ с идент. 00254.501.791 | 524 | |
| 16. | с.Алеко Константиново | 54 | ПИ с идент. 00254.501.805 | 571 | |
| 17. | с.Алеко Константиново | 40 | ПИ с идент. 00254.501.53 | 752 | |
| 18. | с.Алеко Константиново | 53 | ПИ с идент. 00254.501.591 | 544 | |
| 19. | с.Алеко Константиново | 60 | ПИ с идент. 00254.501.919 | 937 | |
| с.Априлци
| |||||
| 1. | с. Априлци | 4 | УПИ V – търговия и Услуги | 350кв.м. | 8/09.01.2003г. |
| 2. | с. Априлци | 41 | УПИ ІV – общ. | 1130 кв.м. | |
| 3. | с. Априлци | 9 | УПИ XVI –за услуги, ведно с построените в него сгради с площ 450 кв.м., с площ 470 кв.м., с площ 81 кв.м. с площ 21 кв.м. | 4 300 кв.м. | 9/2005 г. |
| 4. | с. Априлци | 49 | ПИ с идент 00571.500.126 | 6509 | |
| с. Братаница
| |||||
| 1. | с.Братаница | 82 | УПИ ХV – общ. | 688 кв.м. | 3026/10.01.2013 |
| 2. | с.Братаница | 82 | УПИ ХVІ – общ. | 659 кв.м. | 3027/11.01.2013 |
| 3. | с.Братаница
| 82 | УПИ ХVІІ – общ.
| 635 кв.м. | 3028/11.01.2013 |
| 4. | с.Братаница | 82 | УПИ ХVІІІ – общ. | 637 кв.м. | 3029/11.01.2013 |
| 5. | с.Братаница | 82 | УПИ ХІХ – общ. | 589 кв.м. | 3030/11.01.2013 |
| 6. | с.Братаница | 82 | УПИ ХХ – общ. | 535 кв.м. | 3031/11.01.2013 |
| 7. | с.Братаница | 82 | УПИ ХХІ – общ. | 518 кв.м. | 3032/11.01.2013 |
| 8. | с.Братаница | 82 | УПИ ХХІІ – общ. | 534 кв.м. | 3033/11.01.2013 |
| 9. | с. Братаница | 76 | УПИ ХХІV – общ. | 369кв.м. | 4137/18.02.2015 |
| 10. | с.Братаница | 72 | УПИ ІV – мнс | 465кв.м. | 4596/18.08.2016 |
| 11. | с. Братаница | 76 | УПИ XIII – общ. | 650 | |
| 12. | с. Братаница | 49 | УПИ VIII-снс ПИ 06149.501.230 | 790 | |
| 13. | с. Братаница | 77 | УПИ VI-общ. ПИ 06149.502.469 | 551 | |
| 14. | с. Братаница | 78“а“ | УПИ VIII-общ. ПИ 06149.501.145 | 493 | |
| 15. | с. Братаница | 78“а“ | УПИ IX-общ. ПИ 06149.501.146 | 510 | |
| 16. | с. Братаница | 78“а“ | УПИ VII-общ. ПИ 06149.501.144 | 482 | |
| 17. | с. Братаница | 82 | УПИ V-767. ПИ 06149.502.767 | 655 | |
| 18. | с. Братаница | 22 | ПИ с идент. 06149.502.745 | 949 | |
| 19. | с. Братаница | 70 | ПИ с идент. 06149.502.257 | 257 | |
| 20. | с. Братаница | 76 | ПИ с идент. 06149.502.355 | 567 | |
| с. Величково
|
| ||||
| 1. | с. Величково | 51 | УПИ VІІІ – търговия и услуги | 305кв.м. | 614/19.03.2007г. |
| 2. | с. Величково | 1 | 10505.501.1 | 722 | |
| 3. | с. Величково | 1 | 10505.501.77 | 2083 | |
| 4. | с. Величково | 1 | 10505.501.81 | 2100 | |
| с.Гелеменово
| |||||
| 1. | с. Гелеменово | 49 | УПИ IV – общ. | 911кв.м. | |
| с.Говедаре
|
| ||||
| 1. | с. Говедаре | 37 | УПИ І – общ. | 840кв.м. | 6/13.09.2000г. |
| 2. | с. Говедаре | 37 | УПИ ІІ – общ. | 1 700кв.м. | 7/13.09.2000г. |
| 3. | с. Говедаре | 40 | УПИ VІІІ – общ. | 510кв.м. | 10/12.12.2000г. |
| 4. | с. Говедаре | 40 | УПИ VІІ – общ. | 640 кв.м. | 11/12.12.2000г. |
| 5. | с. Говедаре | 40 | УПИ ХV – общ. | 510кв.м. | 12/12.12.2000г. |
| 6. | с. Говедаре | 12 | УПИ ХХV- 144 | 360 кв.м. | |
| 7. | с. Говедаре | 1 | УПИ І – 4 | 391 | |
| 8. | с. Говедаре | 1 | УПИ ХІV -6 | 329 | |
| 9. | с. Говедаре | 1 | УПИ ІІІ – 7 | 656 | |
| 10. | с. Говедаре | 1 | УПИ ХІІІ -8 | 471 | |
| 11. | с. Говедаре | 1 | УПИ ХІІ -9 | 462 | |
| 12. | с. Говедаре | 1 | УПИ V -12 | 506 | |
| 13. | с. Говедаре | 1 | УПИ VІ -13 | 618 | |
| 14. | с. Говедаре | 1 | ПИ с идент. 15271.501.10 УПИ ІV -10 | 502 | |
| с.Дебръщица
| |||||
| 1. | с. Дебръщица | извън регулац | Двуетажна масивна сграда – канцелария в УПИ ХХVІІ по парцеларен план на стопански двор | 33/19.04.2005 | |
| 2. | с. Дебръщица | 41 | УПИ VІІІ – общ. | 616кв.м. | 31/03.08.2004 |
| 3. | с. Дебръщица | 20 | УПИ ІІ – търг. и усл. | 231 | |
| 4. | с. Дебръщица | 20 | УПИ II – търг. и усл. | 249 | |
| с.Добровница
|
| ||||
| 1. | с. Добровница | 18 | УПИ Х- за услуги | 390кв.м. | 1306/10.02.2009г |
| 2. | с. Добровница | 75 | УПИ VІІ-общ. | 785 кв.м. | 77/14.12.1999 г. |
| 3. | с. Добровница | 69 | УПИ Х-общ. | 594 кв.м. | 101/21.09.2004г. |
| 4. | с. Добровница | 73 | УПИ І-общ. | 680 кв.м. | 3129/26.06.2013 |
| 5. | с. Добровница | 73 | УПИ ІІ-общ. | 741 кв.м. | 3130/26.06.2013 |
| 6. | с. Добровница | 73 | УПИ ІІІ-общ. | 720 кв.м. | 3132/26.06.2013 |
| 7. | с. Добровница | 73 | УПИ ХVІІ | 735 кв.м. | 3142/26.06.2013 |
| 8. | с. Добровница | 61 | УПИ ХІІ | 398 кв.м. | |
| 9. | с. Добровница | 70 | УПИ ХІІ-общ. | 1113 | |
| 10. | с. Добровница | 3 | УПИ XVIII-общ. | 860 | |
| 11. | с. Добровница | 75 | УПИ XIII-общ. | 700 | |
| 12. | с. Добровница | 58 | УПИ XVIII ПИ 21556.501.969 | 813 | |
| 13. | с. Добровница | 71 | ПИ с идент. 21556.501.802 | 698 | |
| 14. | с. Добровница | 71 | ПИ с идент. 21556.501.801 | 678 | |
| 15. | с. Добровница | 34 | ПИ с идент. 21556.501.271 | 933 | |
| 16. | с. Добровница | 73 | ПИ с идент. 21556.501.807 | 752 | |
| 17. | с. Добровница | 70 | ПИ с идент. 21556.501.843 | 732 | |
| 18. | с. Добровница | 70 | ПИ с идент. 21556.501.844 | 583 | |
| 19. | с. Добровница | 70 | ПИ с идент. 21556.501.845 | 711 | |
| с. Драгор | |||||
| 1. | с. Драгор | 6 | УПИ II-93 | 784.69 | |
| 2. | с. Драгор | 5 | ПИ с идент. 23457.501.300 | 537 | |
| 3. | с. Драгор | 7 | ПИ с идент. 23457.501.321 | 832 | |
| 4. | с. Драгор | 7 | ПИ с идент. 23457.501.322 | 610 | |
| с .Звъничево
|
| ||||
| 1. | с. Звъничево | 55 | УПИ І –общ. | 530 кв.м. | |
| 2. | с. Звъничево | 55 | УПИ ІІ –общ. | 520 кв.м. | |
| 3. | с. Звъничево | 47 | УПИ ХІІ –556 | 513 кв.м. | 3092/01.04.2013 |
| 4. | с. Звъничево | 50 | УПИ VІ –559 | 735 кв.м. | |
| 5. | с. Звъничево | 54 | УПИ І –автомивка | 240 кв.м. | |
| 6. | с. Звъничево | 54 | УПИ ІI –общ. | 695 кв.м. | |
| 7. | с. Звъничево | 54 | УПИ ІII –общ. | 690 кв.м. | |
| 8. | с. Звъничево | 54 | УПИ ІV –общ. | 700 кв.м. | |
| 9. | с. Звъничево | 54 | УПИ V –общ. | 655 кв.м. | |
| 10. | с. Звъничево | 54 | УПИ VІ –общ. | 620 кв.м. | |
| 11. | с. Звъничево | 54 | УПИ VІІ –общ. | 640 кв.м. | |
| 12. | с. Звъничево | 54 | УПИ VІІІ –общ. | 620 кв.м. | |
| 13. | с. Звъничево | 54 | УПИ ІX –общ. | 545 кв.м. | |
| 14. | с. Звъничево | 54 | УПИ X –общ. | 540 кв.м. | |
| 15. | с. Звъничево | 29 | УПИ V –жилищно стр. ПИ 30572.502.509 | 704 | |
| 16. | с. Звъничево | 54 | УПИ ХІІІ ПИ с идент. 30572.501.486 | 609 | |
| 17. | с. Звъничево | 56 | ПИ с идент. 30572.501.414 | 547 | |
| с. Ивайло
| |||||
| 1. | с. Ивайло | 36”б” | УПИ ІІІ-213 | 842 кв.м. | |
| 2. | с. Ивайло | 36”б” | УПИ VІ-224 | 517 кв.м. | |
| 3. | с. Ивайло | 36”б” | УПИ ХVІ-220 | 530 кв.м. | |
| 4. | с. Ивайло | 36”а” | УПИ ІІ-232 | 993 кв.м. | |
| 5. | с. Ивайло | 36”б” | УПИ V -207 | 504 кв.м. | |
| 6. | с. Ивайло | 36”в” | УПИ ІІ – 229 | 415 кв.м. | |
| 7. | с. Ивайло | 36”а” | УПИ ІІІ-231 | 1079кв.м. | |
| 8. | с. Ивайло | 63 | УПИ Х – общ. | 432 кв.м. | |
| 9. | с. Ивайло | 11 | УПИ ХІІІ-общ. | 608 кв.м. | |
| 10. | с. Ивайло | 11 | УПИ ХІV –общ. | 656 кв.м. | |
| 11. | с. Ивайло | 11 | УПИ ХV –общ. | 704 кв.м. | |
| 12. | с. Ивайло | 11 | УПИ ХVІ –общ. | 644 кв.м. | |
| 13. | с. Ивайло | 12 | УПИ ХХІV –общ. | 720 кв.м. | |
| 14. | с. Ивайло | 12 | УПИ ХХV –общ. | 752 кв.м. | |
| 15. | с. Ивайло | 12 | УПИ ХХVІІ –общ. | 608 кв.м. | |
| 16. | с. Ивайло | 42 | УПИ ІІІ – 596 | 1342 | |
| 17. | с. Ивайло | 62 | УПИ ХII –общ | 569 | |
| 18. | с. Ивайло | 62 | УПИ ХIV –общ | 578 | |
| 19. | с. Ивайло | 62 | УПИ ХV –общ | 570 | |
| 20. | с. Ивайло | 63 | УПИ VIII –общ | 630 | |
