Общинската избирателна квота е седемстотин осемдесет и пет 785 гласове. Няма избрани за общински съветници независими кандидати. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:
Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
| Ном. бюл. | Наименование на партията или коалиция | Брой мандати |
| 1 | БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 4 |
| 2 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 |
| 7 | ПП Движение Напред България | 2 |
| 8 | ПП СВОБОДА | 5 |
| 9 | МИР | 2 |
| 13 | КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 1 |
| 14 | Движение за права и свободи – ДПС | 8 |
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 |
| 17 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН | 1 |
| 20 | ПП ГЕРБ | 3 |
| 23 | ПП Земеделски народен съюз | 1 |
| 24 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 |
| 26 | ВМРО-БНД (ВМРО-БНД, ССД) | 3 |
Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
| № в бюл етин ата | Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | № в подр ежда нето | Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата | Спи сък | Брой предпо читания |
| 1 | БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 | Руди Садков Синапов | А | 361 |
| 2 | Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова | А | 280 | ||
| 3 | Тодорка Георгиева Христова | А | 240 | ||
| 4 | Лазар Огнянов Попов | А | 224 | ||
| 5 | Гергана Василева Ичева | А | 214 (112) | ||
| 6 | Кирил Иванов Тонев | А | 203 | ||
| 7 | Надя Спасова Клисурска | А | 190 | ||
| 8 | Трендафил Ангелов Величков | Б | 145 | ||
| 9 | Димитър Йорданов Жилков | Б | 6 | ||
| 10 | Петко Георгиев Димитров | Б | 72 |
| 11 | Йордан Маринов Тодоров | Б | 92 | ||
| 12 | Петър Ганчев Горчев | Б | 28 | ||
| 13 | Димитър Стойков Киричев | Б | 56 | ||
| 14 | Георги Иванов Никленов | Б | 9 | ||
| 15 | Себастиян Благов Нонов | Б | 4 | ||
| 16 | Петя Цокова Цокова | Б | 7 | ||
| 17 | Десислава Красимирова Илиева | Б | 8 | ||
| 18 | Димитрия Петкова Митова | Б | 7 | ||
| 19 | Маргарита Стоянова Велева | Б | 19 | ||
| 20 | Димитър Вангелов Грозданов | Б | 4 | ||
| 21 | Здравка Георгиева Кръстева | Б | 7 | ||
| 22 | Николай Цветанов Дечев | Б | 86 | ||
| 23 | Христина Стоянова Стоянова | Б | 21 | ||
| 24 | Николай Стоянчов Търлев | Б | 7 | ||
| 25 | Сиана Иванова Тонкова | Б | 3 | ||
| 26 | Маргарита Йорданова Димитрова | Б | 0 | ||
| 27 | Венета Стоянова Андреева | Б | 12 | ||
| 28 | Станислав Ивов Русев | Б | 8 | ||
| 29 | Ангел Иванов Калчев | Б | 3 | ||
| 30 | Евгений Димитров Чаушев | Б | 11 | ||
| 31 | Георги Николов Велев | Б | 0 | ||
| 32 | Йорданка Николова Мицева | Б | 8 | ||
| 33 | Ива Димитрова Чиширова | Б | 9 | ||
| 34 | Трайко Лазаров Илиев | Б | 0 | ||
| 35 | Кръстинка Крумова Митина | Б | 4 | ||
| 36 | Сергей Стилиянов Спасов | Б | 21 | ||
| 37 | Василка Йорданова Тонкова | Б | 0 | ||
| 38 | Цветанка Стойнова Комсалова | Б | 3 | ||
| 39 | Ангел Минков Сираков | Б | 3 | ||
| 40 | Димитър Илков Андреев | Б | 1 | ||
| 41 | Цонка Василева Георгиева | Б | 9 | ||
| 2 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 | Атанас Димитров Павлов | А | 398 |
| 2 | Йордан Йорданов Венчев | Б | 62 | ||
| 3 | Мария Ангелова Киркова-Гечева | Б | 60 | ||
| 4 | Стефан Венков Кълвачев | Б | 34 | ||
| 5 | Таня Неделчева Русекова | Б | 15 | ||
| 6 | Галина Иванова Атанасова | Б | 14 | ||
| 7 | Десислава Стоянова Георгиева | Б | 11 | ||
| 8 | София Атанасова Банкина | Б | 11 | ||
| 9 | Стоян Иванов Стоянов | Б | 7 | ||
| 10 | Мари Василев Кемчев | Б | 33 | ||
| 11 | Костадин Сашков Ненов | Б | 53 | ||
| 12 | Стоимен Димитров Калагларски | Б | 25 | ||
| 13 | Павлина Николова Вапирова | Б | 6 | ||
| 14 | Николай Костадинов Костадинов | Б | 16 | ||
| 15 | Ангел Спасов Грънчаров | Б | 6 | ||
| 16 | Атанас Христов Терзиев | Б | 9 | ||
| 17 | Иво Иванов Павлов | Б | 18 | ||
| 18 | Стефан Димитров Попов | Б | 42 | ||
| 19 | Емилия Ангелова Хаджиева | Б | 7 | ||
| 20 | Спас Тодоров Бояджиев | Б | 15 | ||
| 21 | Стефан Людмилов Боянов | Б | 9 | ||
| 22 | Красимир Стойков Богалинов | Б | 10 | ||
| 23 | Маринка Димитрова Лазарова | Б | 4 | ||
| 24 | Кирил Николаев Гладнев | Б | 0 | ||
| 25 | Георги Михайлов Домбов | Б | 1 | ||
| 26 | Гроздан Алексиев Комсалов | Б | 3 |
| 27 | Милка Кръстева Стоенчева | Б | 19 | ||
| 28 | Цветана Йорданова Павлова | Б | 17 | ||
| 29 | Захари Георгиев Киров | Б | 15 | ||
| 30 | Павлина Петрова Кошлукова | Б | 3 | ||
| 3 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 1 | Сашо Георгиев Ангелов | А | 519 |
| 2 | Искро Фердов Бейков | Б | 17 | ||
| 3 | Димитър Кирилов Асенов | Б | 36 | ||
| 4 | Кристиян Михайлов Динков | Б | 11 | ||
| 5 | Траян Ромеов Ангелов | Б | 13 | ||
| 6 | Атанас Илиев Стоянов | Б | 10 | ||
| 7 | Елена Борисова Симонова | Б | 7 | ||
| 8 | Симеон Асенов Янков | Б | 13 | ||
| 9 | Стоил Асенов Благов | Б | 4 | ||
| 10 | Борис Илиев Николов | Б | 3 | ||
| 11 | Теменужка Василева Куртева | Б | 2 | ||
| 12 | Галя Миткова Ганчева | Б | 2 | ||
| 13 | Георги Асенов Николов | Б | 2 | ||
| 14 | Георги Стефанов Костадинов | Б | 3 | ||
| 15 | Юсеин Ракип Асан | Б | 0 | ||
| 16 | Детелин Валентинов Русинов | Б | 1 | ||
| 17 | Тодор Величков Тодоров | Б | 2 | ||
| 18 | Владимир Николаев Колев | Б | 3 | ||
| 19 | Вероника Стоянова Янкова | Б | 2 | ||
| 20 | Катя Симеонова Михайлова | Б | 2 | ||
| 21 | Дончо Мишев Гаджев | Б | 1 | ||
| 22 | Милчо Лазаров Лазаров | Б | 1 | ||
| 23 | Манол Иванов Видов | Б | 4 | ||
| 24 | Николай Георгиев Йорданов | Б | 0 | ||
| 25 | Темелко Живков Ангелов | Б | 0 | ||
| 26 | Асен Борисов Стоянов | Б | 0 | ||
| 27 | Запрян Цветанов Табаков | Б | 2 | ||
| 28 | Божидар Страхилов Митев | Б | 1 | ||
| 29 | Заприн Ангелинов Михайлов | Б | 0 | ||
| 30 | Фердинанд Атанасов Асенов | Б | 0 | ||
| 31 | Иванка Асенова Ангелова | Б | 1 | ||
| 32 | Борислав Васков Михайлов | Б | 0 | ||
| 33 | Асен Насков Илиев | Б | 1 | ||
| 34 | Цвета Петрова Табакова | Б | 0 | ||
| 35 | Запрян Стефанов Михайлов | Б | 0 | ||
| 36 | Изабела Асенова Асенова | Б | 0 | ||
| 4 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | Надежда Атанасова Вергиева | А | 84 |
| 2 | Николина Иванова Търкаланова | А | 15 | ||
| 3 | Диана Ефтимова Ефтимова | А | 11 | ||
| 4 | Магдалена Георгиева Дойчева | Б | 1 | ||
| 5 | Жана Атанасова Джунева | Б | 4 | ||
| 5 | Политическа партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 1 | Иван Стойчев Димитров | А | 79 |
| 2 | Илко Георгиев Борисов | А | 62 | ||
| 3 | Иван Спасов Караджов | А | 59 | ||
| 4 | Виктор Александров Минков | А | 38 | ||
| 5 | Иван Георгиев Чомпалов | Б | 19 | ||
| 6 | Елена Димитрова Попова-Митева | Б | 20 | ||
| 7 | Галина Василева Углешова | Б | 13 | ||
| 8 | Мария Ангелова Николчева | Б | 6 | ||
| 9 | Георги Иванов Тонов | Б | 12 | ||
| 10 | Соня Пламенова Божкова | Б | 5 | ||
| 11 | Спаска Кирилова Влахова | Б | 1 | ||
| 12 | Петър Спасов Френски | Б | 9 |
| 13 | Лилия Александрова Лачева | Б | 4 | ||
| 14 | Петър Георгиев Тинков | Б | 15 | ||
| 15 | Георги Димитров Славков | Б | 0 | ||
| 16 | Стефка Благоева Апостолова | Б | 8 | ||
| 17 | Росица Иванова Христова | Б | 5 | ||
| 18 | Тодор Паунов Гюров | Б | 7 | ||
| 19 | Кръстьо Георгиев Лалов | Б | 4 | ||
| 20 | Мариела Ангелова Андреева | Б | 8 | ||
| 21 | Марчело Роберт Брайков | Б | 5 | ||
| 22 | Стоянка Александрова Атанасова | Б | 4 | ||
| 6 | ПП МЕЧ | 1 | Красимир Атанасов Костов | А | 368 |
| 2 | Борислав Кръстев Владов | А | 73 | ||
| 3 | Спас Стоянов Кънев | Б | 48 | ||
| 4 | Елица Кръстева Янкова | Б | 34 | ||
| 5 | Станислава Петрова Колчакова | Б | 29 | ||
| 6 | Вероника Илиева Кашева | Б | 45 | ||
| 7 | Иванка Маринова Свиленова | Б | 11 | ||
| 8 | Цветана Илиева Дивитлиева | Б | 18 | ||
| 9 | Таня Георгиева Димова | Б | 34 | ||
| 10 | Петко Иванов Навущанов | Б | 11 | ||
| 11 | Тодор Петров Николов | Б | 14 | ||
| 12 | Тодор Георгиев Батаклиев | Б | 25 | ||
| 7 | ПП Движение Напред България | 1 | Йордана Красимирова Темнилова | А | 435 |
| 2 | Илиян Владов Порязов | А | 303 | ||
| 3 | Таня Ангелова Димитрова | А | 273 | ||
| 4 | Никола Асенов Гюлеметов | Б | 12 | ||
| 5 | Михаил Захариев Мерджанов | Б | 64 | ||
| 8 | ПП СВОБОДА | 1 | РУМЕН СПАСОВ ДИМИТРОВ | А | 414 |
| 2 | ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ | А | 342 | ||
| 3 | СТОЯН АТАНАСОВ ТРАЯНОВ | А | 290 | ||
| 4 | РУМЕН НИКОЛАЕВ КОЖУХАРОВ | Б | 162 | ||
| 5 | ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПАНУШЕВ | Б | 224 | ||
| 6 | АННА ФИЛИПОВА ГЕРОВА | Б | 31 | ||
| 7 | ПЕТКО МИТКОВ МИТЕВ | Б | 29 | ||
| 8 | ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПРОДАНОВ | Б | 45 | ||
| 9 | ИВАН КИРИЛОВ ГРЕБЧЕВ | Б | 57 | ||
| 10 | КАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | Б | 139 | ||
| 11 | ВАЛЕРИ ХРИСТОВ ПЕТРОВ | Б | 113 | ||
| 12 | МИМИ ДИМИТРОВА ДЕЧЕВСКА | Б | 64 | ||
| 13 | ГЕОРГИ МАРИНОВ ВИТЕКОВ | Б | 42 | ||
| 14 | РАДОСЛАВ ОГНЯНОВ ДАМЯНОВСКИ | Б | 85 | ||
| 15 | ИЛИЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ | Б | 67 | ||
| 16 | ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МАРКОВА | Б | 29 | ||
| 17 | КАЛОЯН СЕРГЕЕВ РОДЕВ | Б | 17 | ||
| 18 | ГЕОРГИ СПАСОВ ЦАНКОВ | Б | 130 | ||
| 19 | ЯНА ПЕТРОВА СТАНЕВА | Б | 18 | ||
| 20 | ИВАН КОСТАДИНОВ КАРАБОНЧЕВ | Б | 220 | ||
| 21 | МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ЗАГАРЬОВА | Б | 119 | ||
| 22 | ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ | Б | 161 | ||
| 23 | ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ | Б | 119 | ||
| 24 | ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЦОКОВ | Б | 19 | ||
| 25 | ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ БОСАКОВ | Б | 30 | ||
| 26 | ДИМИТЪР КЪНЧЕВ КОСТОВ | Б | 37 | ||
| 27 | ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕНЕВ | Б | 64 | ||
| 28 | ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ | Б | 19 | ||
| 29 | СПАС ДИМИТРОВ МИЛУШЕВ | Б | 8 | ||
| 30 | ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ | Б | 23 |
| 31 | БОРИС КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ | Б | 12 | ||
| 32 | ЦОЛКО ПАВЛОВ ЦОЛОВ | Б | 8 | ||
| 33 | ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВАВАСИЛЕВА | Б | 121 | ||
| 34 | НИНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДОВА | Б | 6 | ||
| 35 | МИРОСЛАВА ТРАЙКОВА КИФЕРОВА | Б | 14 | ||
| 36 | ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ДРАМОВ | Б | 46 | ||
| 9 | МИР | 1 | Атанас Иванов Качаков | А | 265 |
| 2 | Калинка Димитрова Минкова | А | 221 | ||
| 3 | Андрей Христов Миков | А | 116 | ||
| 4 | Борислав Василев Даскалов | Б | 28 | ||
| 5 | Жасмина Каменова Зубева | Б | 20 | ||
| 6 | Атанас Георгиев Тодоров | Б | 41 | ||
| 7 | Георги Лазаров Куцовски | Б | 8 | ||
| 8 | Десислава Димитрова Герова-Тодорова | Б | 29 | ||
| 9 | Илия Иванов Томов | Б | 32 | ||
| 10 | Зоя Георгиева Близнакова-Смилеска | Б | 22 | ||
| 11 | Стоян Димитров Караиванов | Б | 18 | ||
| 12 | Йорданка Кръстева Ангелова | Б | 36 | ||
| 13 | Даниела Любомирова Натова | Б | 15 | ||
| 14 | Ангелина Ангелова Германова | Б | 8 | ||
| 15 | Йосиф Георгиев Чалъков | Б | 67 | ||
| 16 | Димитър Емилов Димитров | Б | 11 | ||
| 17 | Вера Йорданова Христева | Б | 8 | ||
| 18 | Костадин Фердинандов Кафеджийски | Б | 0 | ||
| 19 | Красимир Борисов Пандев | Б | 47 | ||
| 20 | Симеон Серафимов Тодоров | Б | 1 | ||
| 21 | Илияна Атанасова Атанасова | Б | 6 | ||
| 22 | Александър Лазаров Димитров | Б | 36 | ||
| 23 | Тодор Вълчов Каракашев | Б | 16 | ||
| 24 | Светослав Светославов Александров | Б | 8 | ||
| 25 | Запрян Асенов Димитров | Б | 1 | ||
| 26 | Екатерина Атанасова Благова | Б | 16 | ||
| 27 | Мариана Атанасова Атанасова | Б | 7 | ||
| 28 | Серафим Симеонов Тодоров | Б | 1 | ||
| 29 | Мирослав Ивайлов Осиковски | Б | 13 | ||
| 30 | Благовест Георгиев Гогов | Б | 24 | ||
| 31 | Димитър Атанасов Пилев | Б | 26 | ||
| 32 | Валери Иванов Иванов | Б | 5 | ||
| 33 | Борис Стоянов Ганчев | Б | 22 | ||
| 34 | Стефка Любенова Енчева | Б | 4 | ||
| 35 | Асен Володев Дечев | Б | 12 | ||
| 36 | Емилия Ангелова Найденова | Б | 3 | ||
| 37 | Величка Атанасова Тачева-Станоева | Б | 0 | ||
| 38 | Даниела Петкова Енева | Б | 22 | ||
| 39 | Христо Атанасов Боюклиев | Б | 9 | ||
| 40 | Звезделин Вълков Вукев | Б | 17 | ||
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | Николай Георгиев Запринов | А | 38 |
| 11 | СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 1 | Стоян Димитров Стоянов | А | 164 |
| 2 | Ралица Христова Палешникова | А | 31 | ||
| 3 | Костадин Стефанов Деянов | Б | 16 | ||
| 4 | Стойчо Грозданов Грозданов | Б | 17 | ||
| 5 | Красимир Василев Кръстанов | Б | 15 | ||
| 6 | Валя Стоева Тошева | Б | 19 | ||
| 7 | Васил Илиев Джаров | Б | 15 | ||
| 8 | Огнян Димитров Шарков | Б | 18 | ||
| 9 | Диана Ангелова Кобакова | Б | 1 | ||
| 12 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 1 | БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА | А | 240 |
| 2 | НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ШАРКОВ | А | 115 | ||
| 3 | ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА МИЛЕВА | А | 72 | ||
| 4 | МАЛИН СТОИЛОВ КОМСИЙСКИ | А | 57 | ||
| 5 | ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ НЕНКОВ | Б | 17 | ||
| 6 | ТАНЯ КОСТАДИНОВА БЛАГОВА | Б | 17 | ||
| 7 | ИВО БОРИСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ | Б | 17 | ||
| 8 | ЮЛИЯ ТОДОРОВА МИТЕВА- БАДЬОКОВА | Б | 27 | ||
| 9 | АНТОН ХРИСТОВ ПОПОВ | Б | 17 | ||
| 10 | ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА | Б | 5 | ||
| 11 | ИВАН АНГЕЛОВ ДЖАКОВ | Б | 11 | ||
| 12 | ГАБРИЕЛА КОСТАДИНОВА АЛЕКСАНДРОВА | Б | 8 | ||
| 13 | НАДЯ ИЗАТ ИВАНОВА | Б | 10 | ||
| 14 | ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА ЧОБАНОВА | Б | 4 | ||
| 13 | КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 1 | Атанас Георгиев Шопов | А | 211 |
| 2 | Венелина Ангелова Георгиева | А | 181 | ||
| 3 | Гинка Йорданова Чолакова | А | 142 | ||
| 4 | Христо Петков Йорданов | А | 102 | ||
| 5 | Стоян Илков Павлов | А | 63 | ||
| 6 | Ангел Минков Минков | Б | 19 | ||
| 7 | Десислава Димитрова Котрабакова | Б | 36 | ||
| 8 | Иванка Александрова Николова | Б | 20 | ||
| 9 | Треперина Георгиева Лазарова | Б | 20 | ||
| 10 | Георги Николаев Стойчев | Б | 4 | ||
| 11 | Стоил Ивайлов Пеев | Б | 15 | ||
| 12 | Наталия Венциславова Василева | Б | 16 | ||
| 13 | Ангел Георгиев Божков | Б | 18 | ||
| 14 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 | Анета Верадинова Попова | А | 1176 |
| 2 | Десислава Ангелова Тодорова | А | 1114 (819) | ||
| 3 | Антон Спасов Николов | А | 421 | ||
| 4 | Петя Иванова Цветкова | А | 410 | ||
| 5 | Петър Стоянов Костов | Б | 80 | ||
| 6 | Росица Крумова Стайкова | Б | 170 | ||
| 7 | Димитър Любомиров Петков | Б | 189 | ||
| 8 | Саша Атанасова Филипова | Б | 159 | ||
| 9 | Николай Василев Дюлгеров | Б | 135 | ||
| 10 | Васил Валентинов Велев | Б | 362 | ||
| 11 | Райко Александров Живков | Б | 244 | ||
| 12 | Кирил Иванов Ладжов | Б | 17 | ||
| 13 | Богалина Йорданова Стойчева | Б | 34 | ||
| 14 | Светла Стайкова Николова | Б | 183 | ||
| 15 | Христо Петров Петров | Б | 40 | ||
| 16 | Петко Димитров Трясков | Б | 116 | ||
| 17 | Цветозар Запринов Угринов | Б | 41 | ||
| 18 | Костадин Кирилов Демерджиев | Б | 39 | ||
| 19 | Гергана Иванова Гергинчева | Б | 215 | ||
| 20 | Грета Валентинова Стоянова | Б | 25 | ||
| 21 | Любомир Асенов Янев | Б | 6 | ||
| 22 | Нина Иванова Тодорова | Б | 37 | ||
| 23 | Лазаринка Николова Цветанова | Б | 5 | ||
| 24 | Десислава Атанасова Раленкова | Б | 2 | ||
| 25 | Йордан Стоянов Йорданов | Б | 28 | ||
| 26 | Любка Димитрова Ангелова | Б | 19 | ||
| 27 | Вилиана Илиянова Мартинова | Б | 13 | ||
| 28 | Анелия Димитрова Арнаудова | Б | 29 | ||
| 29 | Екатерина Тодорова Клисурова | Б | 26 |
| 30 | Галя Василева Кочева | Б | 23 | ||
| 31 | Данаил Трифонов Манов | Б | 20 | ||
| 32 | Васвие Стоянова Йорданова | Б | 21 | ||
| 33 | Денис Ерол Хаджиюсеин | Б | 7 | ||
| 34 | Нанси Георгиева Танчева | Б | 6 | ||
| 35 | Милена Стоянова Ташева | Б | 0 | ||
| 36 | Васка Рангелова Калеева | Б | 0 | ||
| 37 | Марио Георгиев Сарафски | Б | 15 | ||
| 38 | Йоана Добромирова Радева | Б | 6 | ||
| 39 | Яница Стоянова Василева | Б | 0 | ||
| 40 | Венцислав Георгиев Такев | Б | 2 | ||
| 41 | Веселина Николаева Димитрова | Б | 73 | ||
| 15 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 | Георги Николов Вергиев | А | 112 |
| 2 | Иван Николаев Думбалаков | Б | 3 | ||
| 3 | Златка Михайлова Мушева | Б | 4 | ||
| 4 | Деян Георгиев Николов | Б | 7 | ||
| 5 | Кирил Ангелов Бързев | Б | 4 | ||
| 6 | Надя Атанасова Думбалакова | Б | 1 | ||
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | Милен Колев Трифонов | А | 300 |
| 2 | Борислав Венциславов Богословов | А | 199 | ||
| 3 | Ивелина Красимирова Няголова | А | 79 | ||
| 4 | Янислав Игнатов Марков | Б | 75 | ||
| 5 | Горица Иванова Вацева | Б | 59 | ||
| 6 | Здравко Милчев Минчев | Б | 50 | ||
| 7 | Любка Иванова Тодорова | Б | 16 | ||
| 8 | Маринела Димитрова Иванчева | Б | 52 | ||
| 9 | Георги Кирилов Левичаров | Б | 17 | ||
| 10 | Десислава Петрова Ангелова | Б | 68 | ||
| 11 | Георги Лазаров Попов | Б | 26 | ||
| 12 | Паун Георгиев Лазаров | Б | 63 | ||
| 13 | Атанас Пламенов Минев | Б | 30 | ||
| 14 | Георги Делчев Павлов | Б | 9 | ||
| 15 | Ганка Христоскова Калабова | Б | 5 | ||
| 16 | Юри Николов Комсалов | Б | 16 | ||
| 17 | Атанас Георгиев Мирчев | Б | 7 | ||
| 18 | Здравко Лазаров Чавдаров | Б | 12 | ||
| 19 | Красимир Ангелов Генов | Б | 2 | ||
| 20 | Димитър Славейков Ваклинов | Б | 11 | ||
| 17 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 | Елисавета Иванова Георгиева | А | 1347 |
| 2 | Владислав Асенов Петков | Б | 103 | ||
| 3 | Нона Димитрова Загорска | Б | 143 | ||
| 4 | Елена Тодорова Тетева | Б | 121 | ||
| 5 | Петър Луан Нгуен | Б | 159 | ||
| 6 | Ненко Данчов Чолаков | Б | 159 | ||
| 7 | Елвира Василева Панкова | Б | 59 | ||
| 8 | Христо Петров Стефанов | Б | 46 | ||
| 9 | Петя Стоянова Стоянова-Иванова | Б | 121 | ||
| 10 | Любомира Петрова Сребрина | Б | 50 | ||
| 11 | Надежда Петьова Михайлова | Б | 99 | ||
| 12 | Драгомир Владимиров Рибаров | Б | 144 | ||
| 13 | Анелия Георгиева Тошкина | Б | 86 | ||
| 14 | Борис Костадинов Костадинов | Б | 93 | ||
| 15 | Тодор Тодоров Рангелов | Б | 36 | ||
| 16 | Ангел Иванов Христосков | Б | 22 | ||
| 17 | Даниел Желязков Русев | Б | 61 | ||
| 18 | Иван Георгиев Костов | Б | 52 | ||
| 19 | Кирил Запринов Ламбрев | Б | 104 |
| 20 | Тодор Рангелов Пенков | Б | 85 | ||
| 21 | Боян Петров Ангелов | Б | 101 | ||
| 22 | Георги Валентинов Димитров | Б | 199 | ||
| 23 | Никола Стоянов Димитров | Б | 21 | ||
| 24 | Виктория Сергеева Вачева | Б | 52 | ||
| 25 | Власаки Стоянов Шангов | Б | 22 | ||
| 26 | Трифон Иванов Игнатов | Б | 21 | ||
| 27 | Дяко Младенов Куюмджиев | Б | 33 | ||
| 28 | Димитър Йорданов Иванов | Б | 2 | ||
| 29 | Юлияна Дамянова Дамянова | Б | 42 | ||
| 30 | Вера Петрова Кръстева | Б | 12 | ||
| 31 | Георги Димитров Мадин | Б | 5 | ||
| 32 | Кристиян Георгиев Георгиев | Б | 1 | ||
| 33 | Борис Атанасов Петков | Б | 40 | ||
| 34 | Христина Димитрова Илиева | Б | 1 | ||
| 35 | Андриан Тодоров Тодоров | Б | 9 | ||
| 36 | Тодор Димитров Попов | Б | 21 | ||
| 37 | Димитър Иванов Минев | Б | 18 | ||
| 38 | Иван Николаев Старев | Б | 22 | ||
| 39 | Николай Йорданов Добрев | Б | 8 | ||
| 40 | Славка Иванова Калинова | Б | 31 | ||
| 41 | Кръстьо Темелков Порязов | Б | 29 | ||
| 18 | ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН | 1 | Борислав Боянов Павлов | А | 115 |
| 2 | Александър Красимиров Иванов | А | 96 (36) | ||
| 3 | Людмил Спасов Спасов | А | 77 | ||
| 4 | Никола Ангелов Поюков | А | 70 | ||
| 5 | Спас Благов Добрев | А | 67 | ||
| 6 | Тодор Николаев Алексиев | Б | 54 | ||
| 7 | Александър Георгиев Грозданов | Б | 45 | ||
| 8 | Артин Нишан Бъздигян | Б | 56 | ||
| 9 | Димитър Николов Шопов | Б | 23 | ||
| 10 | Симона Ангелова Груева | Б | 21 | ||
| 11 | Лазар Георгиев Вълчев | Б | 29 | ||
| 12 | Иванка Динева Иванова | Б | 22 | ||
| 13 | Антоан Андрианов Атанасов | Б | 35 | ||
| 14 | Елена Любомирова Танкова | Б | 41 | ||
| 15 | Юлиян Пламенов Стоенчев | Б | 10 | ||
| 16 | Виктория Тодорова Тодорова | Б | 51 | ||
| 17 | Ангел Атанасов Баладжов | Б | 11 | ||
| 18 | Нели Павлова Божкова | Б | 31 | ||
| 19 | Гергана Василева Павлова | Б | 14 | ||
| 20 | Алекси Добринов Пенов | Б | 25 | ||
| 21 | Христо Живков Павлов | Б | 16 | ||
| 22 | Фания Рязаповна Шамилова | Б | 16 | ||
| 19 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | АЛЬОША СТОЯНОВ СТОЯНОВ | А | 142 |
| 2 | МИЛЕНА МИТКОВА ЛАВЧИЕВА | Б | 1 | ||
| 3 | АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ШОПОВ | Б | 5 | ||
| 20 | ПП ГЕРБ | 1 | Найден Тодоров Шопов | А | 333 |
| 2 | Антони Христосков Върбев | А | 199 | ||
| 3 | Радка Димитрова Кежева | А | 181 | ||
| 4 | Борис Александров Владов | А | 181 | ||
| 5 | Йордан Кирилов Кожухаров | Б | 80 | ||
| 6 | Валери Стефанов Вълков | Б | 32 | ||
| 7 | Гинче Димитрова Караминова | Б | 80 | ||
| 8 | Николай Георгиев Ангелов | Б | 107 | ||
| 9 | Малина Георгиева Консулова-Златева | Б | 32 | ||
| 10 | Радостина Георгиева Димитрова | Б | 64 |
| 11 | Атанас Христосков Цветков | Б | 39 | ||
| 12 | Мая Георгиева Филипова | Б | 42 | ||
