ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2026г.
| № | Вид на задължението | С 5% отстъпка | І вноска | ІІ вноска | ІІІ вноска | ІV вноска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДНИ и ТБО | до 30.04 | до 30.06 | до 02.11 | – | – |
| 2. | Д върху ПС | до 30.04 | до 30.06 | до 02.11 | – | – |
| 3. | Патентен данък | до 02.02 | до 02.02 | до 30.04 | до 30.06 | до 02.11 |
СПРАВКА
за определените размери на Данък върху недвижимите имоти за 2026г.
| № по ред | Основа | Размер ‰ |
|---|---|---|
| 1. | За жилищни имоти | 1,45 |
| 1.1. | На граждани | 1,45 |
| 1.2. | На юридически лица | 1,45 |
| 2. | За нежилищни имоти | 1,45 |
| 2.1. | На граждани | 1,45 |
| 2.2. | На юридически лица | 1,45 |
| 3. | По населени места (опишете по-долу): | 1,45 |
Данни за сметката за превод на Данък върху недвижимите имоти
| Име на банката/ клон | ОББ АД |
| Адрес на банката | гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
| IBAN | BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
| BIC | UBBSBGSF |
| Код вид плащане | 442100 |
С П Р А В К А
за определените размери на Данък върху наследствата за 2026г.
| № по ред | Основа | Размер за наследствен дял над 250 хил.лв. (%) |
| 1. | За братя и сестри и техните деца | 0,4 |
| 2. | За лица извън посочените в т.1 | 3,3 |
Данни за сметката за превод на Данък върху наследствата
| Име на банката/ клон | ОББ АД |
| Адрес на банката | гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
| IBAN | BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
| BIC | UBBSBGSF |
| Код вид плащане | 442200 |
С П Р А В К А
за определените размери на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2026г.
| № по ред | Основа | Размер (%) |
| 1. | При дарение между братя и сестри и техните деца | 0,4 |
| 2. | При дарения между лица извън посочените в т.1 | 3,3 |
| 3. | При възмездно придобиване на имущество | 3,0 |
Данни за сметката за превод на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
| Име на банката/ клон | ОББ АД |
| Адрес на банката | гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
| IBAN | BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
| BIC | UBBSBGSF |
| Код вид плащане | 442500 |
| ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОТАРИУСИТЕ Във връзка с чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ: Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен. Уведомяваме Ви, че същите могат да бъдат изпратени на е-mail: mdt_pz@pazardjik.bg | |
С П Р А В К А
за определените размери на Данък върху превозните средства за 2026 г.
| І. | За леки автомобили | ||||
| 1. | до 55 kW включително | 0,28 €/ 0,54 лв. за 1kW | |||
| 2. | над 55 kW до 74 kW включително | 0,37 €/ 0,73 лв. за 1kW | |||
| 3. | над 74 kW до 110 kW включително | 0,69 €/ 1,35 лв. за 1kW | |||
| 4. | над 110 kW до 150 kW включително | 0,92 €/ 1,80 лв. за 1kW | |||
| 5. | над 150 kW до 245 kW включително | 0,92 €/ 1,80 лв. за 1kW | |||
| 6. | над 245 kW включително | 1,07 €/ 2,10 лв. за 1kW | |||
| Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство | Коефициент | ||||
| над 20 години | 1.1 | ||||
| над 15 до 20 години включително | 1.0 | ||||
| над 10 до 15 години включително | 1.3 | ||||
| над 5 до 10 години включително | 1.5 | ||||
| до 5 години включително | 2.3 | ||||
| Екологична категория | Коефициент | ||||
| Без екологична категория, с екологични категории Евро 1 и Евро 2 | 1.1 | ||||
| Евро 3 | 1.0 | ||||
| Евро 4 | 0.9 | ||||
| Евро 5 | 0.8 | ||||
| Евро 6 и ЕЕV | 0.6 | ||||
| ІІ. | За ремаркета на леки автомобили: | ||||
| 1. | товарно ремарке | 2,56€/ 5 | |||
| 2. | къмпинг ремарке | 5,11€/ 10 | |||
| ІІІ. | За мотопеди | 5,11€/ 10 | |||
| ІV. | За мотоциклети: | ||||
| 1. | до 125 куб. см включително | 6,14€/ 12 | |||
| 2. | над 150 до 250 куб. см включително | 12,78€/ 25 | |||
| 3. | над 250 до 350 куб. см включително | 17,90€/ 35 | |||
| 4. | над 350 до 490 куб. см включително | 25,56€/ 50 | |||
| 5. | над 490 до 750 куб. см включително | 38,35€/ 75 | |||
| 6. | над 750 куб. см | 51,13€/ 100 | |||
| V. | За триколка: | ||||
| 1. | до 400 кг включително | 2,05€/ 4 | |||
| 2. | над 400 кг | 3,07€/ 6 | |||
| VІ. | За автобуси: | ||||
| 1. | до 22 места, вкл. мястото на водача | 25,56€/ 50 | |||
| 2. | над 22 места, вкл. мястото на водача | 51,13€/ 100 | |||
| VІІ. | За товарен автомобил над 3,5 т до 12 т технически допустима максимална маса за всеки започнати 750кг товароносимост. | 10,23€/ 20 | |||
| VІІІ. | За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите | 25,56€/ 50 | |||
| ІХ. | За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона | 51,13€/ 100 | |||
| Х. | За трактори: | ||||
| 1. | от 11 kW до 18 kW включително | 2,56€/ 5 | |||
| 2. | над 18 kW до 37 kW включително | 3,58€/ 7 | |||
| 3. | над 37 kW | 5,11€/ 10 | |||
| ХІ. | За други самоходни машини | 12,78€/ 25 | |||
| ХІІ. | За моторни шейни и превозни средства от категория L7 е по ЗДП | 25,56€/ 50 | |||
| ХІІІ. | За плавателни средства: | ||||
| 1. | За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите | 0,51€/ 1 | |||
| 2.1. | За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително | 0,51€/ 1 | |||
| 2.2. | За всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона | 0,05€/ 0,10 | |||
| 3. | За един джет | 51,13€/ 100 | |||
| 4. | За ветроходни и моторни яхти | 1,23€/ 20 | |||
| 5. | За скутери | 1,38€/ 2.7за kw | |||
| 6. | За влекачи и тласкачи | 0,07€/ 0,14 | |||
| 7. | За речни несамоходни плавателни съдове | 0,26€/ 0,5 | |||
| ХІV. | За гражданските въздухоплавателни средства: | ||||
| 1. | За самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети | 10,23€/ 20 | |||
| 2. | За параплан | 6,14€/ 12 | |||
| 3. | За делтаплан | 6,14€/ 12 | |||
| 4. | За мотоделтаплан | 10,23€/ 20 | |||
| 5. | За свободен балон | 15,34€/ 30 | |||
| 6. | За планер | 15,34€/ 30 | |||
| ХV. | За седлови влекач и влекач за ремарке: | ||||
| Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке | Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): | Данък ( € / в лева ) | |||
| равна или повече от | по-малка от | задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното | други системи за окачване на задвижващата ос/оси | ||
| А) с две оси | – | 18 | 4,09 €/ 8 | 14,32 €/ 28 | |
| 18 | 20 | 14,32 €/ 28 | 32,72 €/ 64 | ||
| 20 | 22 | 32,72 €/ 64 | 75,16€/ 147 | ||
| 22 | 25 | 97,15 €/ 190 | 174,86 €/ 342 | ||
| 25 | 26 | 174,86 €/ 342 | 306,78 €/ 600 | ||
| 26 | 28 | 174,86 €/ 342 | 306,78 €/ 600 | ||
| 28 | 29 | 169,24 €/ 331 | 204,00 €/ 399 | ||
| 29 | 31 | 204,00 €/ 399 | 334,90€/ 655 | ||
| 31 | 33 | 334,90 €/ 655 | 464,76 €/ 909 | ||
| 33 | 38 | 464,76 €/ 909 | 706,09 €/ 1381 | ||
| 38 | – | 514,87 €/ 1007 | 699,96 €/ 1369 | ||
| Б) с три и повече оси | 36 | 38 | 327,23 €/ 640 | 454,03 €/ 888 | |
| 38 | 40 | 454,03 €/ 888 | 627,87 €/ 1228 | ||
| 40 | – | 627,87 €/ 1228 | 929,02 €/ 1817 | ||
| ХVІ. | За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т.: | ||||
| Брой оси на моторното превозно средство | Допустима максимална маса | Данък ( € / в лева ) | |||
| равна или повече от | по-малка от | задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното | други системи за окачване на задвижващата ос/оси | ||
| А) с две оси | 12 | 13 | 15,34 €/ 30 | 31,19 €/ 61 | |
| 13 | 14 | 31,19 €/ 61 | 85,90 €/ 168 | ||
| 14 | 15 | 85,90 €/ 168 | 121,18 €/ 237 | ||
| 15 | – | 121,18 €/ 237 | 274,05 €/ 536 | ||
| Б) с три оси | 15 | 17 | 31,19 €/ 61 | 54,20 €/ 106 | |
| 17 | 19 | 54,20 €/ 106 | 110,95 €/ 217 | ||
| 19 | 21 | 110,95 €/ 217 | 144,18 €/ 282 | ||
| 21 | 23 | 144,18 €/ 282 | 221,90 €/ 434 | ||
| 23 | – | 221,90 €/ 434 | 345,12 €/ 675 | ||
| В) с четири оси | 23 | 25 | 144,18 €/ 282 | 146,23 €/ 286 | |
| 25 | 27 | 146,23 €/ 286 | 228,04 €/ 446 | ||
| 27 | 29 | 228,04 €/ 446 | 361,99 €/ 708 | ||
| 29 | – | 361,99 €/ 708 | 536,86 €/ 1050 | ||
Данни за сметката за превод на Данък върху превозните средства
| Име на банката/ клон | ОББ АД |
| Адрес на банката | гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
| IBAN | BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
| BIC | UBBSBGSF |
| Код вид плащане | 442300 |
С П Р А В К А
за размера на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване
| № ПО РЕД | ОСНОВА | РАЗМЕР ЗА НОЩУВКА, € / ЛВ. | |
| 1. | категория 1 звезда | 0,31 €/ 0,60 | |
| 2. | категория 2 звезди | 0,41 €/ 0,80 | |
| 3. | категория 3 звезди | 0,51 €/ 1,00 | |
| 4. | категория 4 звезди | 0,61 €/ 1,20 | |
| 5. | категория 5 звезди | 0,72 €/ 1,40 | |
Данни за сметката за превод на Туристически данък
| Име на банката/ клон | ОББ АД |
| Адрес на банката | гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
| IBAN | BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
| BIC | UBBSBGSF |
| Код вид плащане | 442800 |
С П Р А В К А
за определените размери на Патентния данък по зони и дейности Забележка: Изменене в ЗМДТ за 2009г-„Лицата, който осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.ІІІ и т.ХХХІ от приложението, дължат данък само за дейността по т.ІІІ от приложението
| № ПО РЕД | ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ | РАЗМЕР НА ДАНЪКА ПО ЗОНИ: | ||||||||
| І зона | ІІ зона | ІІ зона | ІV зона | V зона | VІ зона VІI зона VІІIзона ІХ зона | |||||
| І. | Средства за подслон и места за настаняване 1 и 2 звезди, с не повече от 20 стаи | 112,48 €/ 220 | 97,15 €/ 190 | 92,03 €/ 180 | 38,35 €/ 75 | 12,78 €/ 25 | ||||
| ІІ. | Заведения за хранене и развлечения: | |||||||||
| 1. | Ресторанти: | |||||||||
| 1.1. | 1—2 звезди | 7,67 €/ 15 | 7,41 €/ 14,5 | 7,16€/ 14 | 2,56 €/ 5 | 1,53 €/ 3 | ||||
| 1.2. | 3 звезди | 15,34€ /30 | 14,83€/ 29 | 14,32€/ 28 | 5,11€/ 10 | 3,07€/ 6 | ||||
| 2. | Заведения за бързо обслужване: | |||||||||
| 2.1. | 1—2 звезди | 4,09€/ 8 | 3,83€/ 7,5 | 3,58€/ 7 | 1,02€/ 2 | 0,51€/ 1 | ||||
| 2.2. | 3 звезди | 10,23€/ 20 | 9,71€/ 19 | 9,20€/ 18 | 3,07€/ 6 | 1,02€/ 2 | ||||
| 3. | Питейни заведения, с изключение на посочените в т.2.: | |||||||||
| 3.1. | 1—2 звезди | 4,09€/8 | 3,83€/ 7,5 | 3,58€/ 7 | 1,05€/ 2 | 0,51€/ 1 | ||||
| 3.2. | 3 звезди | 10,23€/ 20 | 9,71€/ 19 | 9,20€/ 18 | 3,07€/ 6 | 1,53€/ 3 | ||||
| 4. | Кафе-сладкарници | |||||||||
| 4.1. | 1—2 звезди | 4,09€/ 8 | 3,83€/ 7,5 | 3,58€/ 7 | 1,02€/ 2 | 0,51€/ 1 | ||||
| 4.2. | 3 звезди | 15,34€/ 30 | 14,83€/ 29 | 14,32€/ 28 | 5,11€/ 10 | 1,53€/ 3 | ||||
| 5. | Барове: | |||||||||
| 5.1. | Дневни | |||||||||
| а) | 2 звезди | 15,34€/ 30 | 14,83€/ 29 | 14,32€/ 28 | 5,11€/ 10 | 1,53€/ 3 | ||||
| б) | 3 звезди | 26,59€/ 52 | 25,56€/ 50 | 24,54€/ 48 | 12,27€/ 24 | 5,11€/ 10 | ||||
| 5.2. | Нощни | |||||||||
| а) | 2 звезди | 19,94€/ 39 | 18,92€/ 37 | 17,90€/ 35 | 7,16€/ 14 | 2,56€/ 5 | ||||
| б) | 3 звезди | 33,23€/ 65 | 32,21€/ 63 | 31,19€/ 61 | 18,41€/ 36 | 10,23€/ 20 | ||||
| 6. | Бюфети, каравани и павилиони | 153,39€/ 300 | 150,83€/ 295 | 148,27€/ 290 | 89,48€/ 175 | 38,35€/ 75 | ||||
| ІІІ. | Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта +Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература – една дейност | 5,11€/ 10 | 4,60€/ 9 | 4,09€/ 8 | 2,05€/4 | 1,02€/2 | ||||
| ІV. | Платени паркинги | 30,68€/ 60 | 28,12€/ 55 | 25,56€/ 50 | 10,23€/ 20 | 2,56€/5 | ||||
| V. | Дърводелски услуги | 184,07€/360 | 181,51€/ 355 | 178,95€/ 350 | 51,13€/ 100 | 25,56€/ 50 | ||||
| VІ. | Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги | 199,40€/ 390 | 196,85€/ 385 | 194,29€/ 380 | 56,24€/ 110 | 20,45€/ 40 | ||||
| VІІ. | Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали | 511,29€/ 1000 | 506,18€/ 990 | 501,07€/ 980 | 357,90€/ 700 | 255,65€/ 500 | ||||
| VІІІ. | Обущарски и шапкарски услуги | 30,68€/ 60 | 29,65€/ 58 | 28,63€/ 56 | 20,45€/ 40 | 20,45€/ 40 | ||||
| ІХ. | Металообработващи услуги | 245,42€/ 480 | 242,86€/ 475 | 240,31€/ 470 | 102,26€/ 200 | 51,13€/ 100 | ||||
| Х. | Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги | 199,40€/ 390 | 196,85€/ 385 | 194,29€/ 380 | 66,47€/ 130 | 30,68€/ 60 | ||||
| ХІ. | Машинописни и/или копирни услуги | 214,74€/ 420 | 212,19€/ 415 | 209,63€/ 410 | 112,48€/ 220 | 92,03€/ 180 | ||||
| ХІІ. | Козметични услуги, поставяне на татуировки | 230,08€/ 450 | 224,97€/ 440 | 219,86€/ 430 | 102,26€/ 200 | 66,47€/ 130 | ||||
| ХІІІ. | Маникюр, педикюр | 132,94€/ 260 | 130,38€/ 255 | 127,82€/ 250 | 40,90€/ 80 | 30,68€/ 60 | ||||
| ХІV. | Часовникарски услуги | 92,03€/ 180 | 89,48€/ 175 | 86,92€/ 170 | 35,79€/ 70 | 30,68€/ 60 | ||||
| ХV. | Тапицерски услуги | 184,07€/ 360 | 181,51€/ 355 | 178,95€/ 350 | 102,26€/ 200 | 92,03€/ 180 | ||||
| ХVІ. | Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми | 332,34€/ 650 | 329,78€/ 645 | 327,23€/ 640 | 117,60€/ 230 | 97,15€/ 190 | ||||
| ХVІІ. | Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства | 511,29€/ 1000 | 506,18€/ 990 | 501,07€/ 980 | 178,95€/ 350 | 143,16€/ 280 | ||||
| ХVІІІ. | Ремонт на електро- и водопроводни инсталации | 132,94€/ 260 | 130,38€/ 255 | 127,82€/ 250 | 66,47€/ 130 | 51,13€/ 100 | ||||
| ХІХ. | Стъкларски услуги | 166,17€/ 325 | 163,61€/ 320 | 161,06€/ 315 | 66,47€/ 130 | 51,13€/ 100 | ||||
| ХХ. | Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти | 237,75€/ 465 | 235,19€/ 460 | 232,64€/ 455 | 88,96€/ 174 | 24,03€/ 47 | ||||
| ХХІ. | ||||||||||
| ХХІІ. | Компаньонки и компаньони | 2658,72€/ 5200 | 2607,59€/ 5100 | 2556,46€/ 5000 | 1799,75€/ 3520 | 1533,88€/ 3000 | ||||
| ХХІІІ. | Масажистки и масажисти | 664,68€/ 1300 | 659,57€/ 1290 | 654,45€/ 1280 | 337,45€/ 660 | 255,65€/ 500 | ||||
| ХХІV. | Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти | 2326,38€/ 4550 | 2321,27€/ 4540 | 2316,15€/ 4530 | 1380,49€/ 2700 | 1022,58€/ 2000 | ||||
| ХХV. | Фотографски услуги | 306,78€/ 600 | 301,66€/ 590 | 296,55€/ 580 | 153,39€/ 300 | 102,26€/ 200 | ||||
| ХХVІ. | Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти | 511,29€/ 1000 | 506,18€/ 990 | 501,07€/ 980 | 102,26€/ 200 | 51,13€/ 100 | ||||
| ХХVІІ. | Санитарни възли, наети под аренда | 153,39€/ 300 | 148,27€/ 290 | 143,16€/ 280 | 97,15€/ 190 | 76,69€/ 150 | ||||
| ХХVІІІ. | Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини | 66,47€/ 130 | 65,19€/ 127,5 | 63,91€/ 125 | 35,79€/ 70 | 25,56€/ 50 | ||||
| ХХІХ. | Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги | 43,46€/ 85 | 42,18€/ 82,5 | 40,90€/ 80 | 30,68€/ 60 | 25,56€/50 | ||||
| ХХХ. | Заложни къщи | 9305,51€/ 18200 | 9279,95€/ 18150 | 9254,38€/ 18100 | 3374,53€/ 6600 | 1533,88€/ 3000 | ||||
| ХХХІ. | Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература | 61,36€/ 120 | 60,08€/ 117,5 | 58,80€/ 115 | 30,68€/ 60 | 15,34€/ 30 | ||||
| ХХХІІ. | Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) | 460,16€/ 900 | 455,05€/ 890 | 449,94€/ 880 | 199,40€/ 390 | 153,39€/ 300 | ||||
| ХХХІІІ. | Игри с развлекателен или спортен характер | |||||||||
| 1. | За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон | 86,92€/ 170 | 84,36€/ 165 | 81,81€/ 160 | 56,24€/ 110 | 51,13€/ 100 | ||||
| 2. | За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла | 11,25€/ 22 | 10,74€/ 21 | 10,23€/ 20 | 5,11€/ 10 | 4,09€/ 8 | ||||
| 3. | За зали за боулинг и кегелбан | 53,17€/ 104 | 51,15€/ 102 | 51,13€/ 100 | 28,12€/ 55 | 20,45€/ 40 | ||||
| 4. | За зали за билярд | 53,17€/ 104 | 52,15€/ 102 | 51,13€/ 100 | 28,12€/ 55 | 20,45€/ 40 | ||||
| ХХХІV. | Фитнес центрове и спортни зали: | |||||||||
| 1. | за 1 кв.м. | 1,79€/ 3,5 | 1,76€/ 3,45 | 1,74€/ 3,4 | 1,02€/ 2 | 0,77€/ 1,5 | ||||
| 2. | и за един фитнес уред | 153,39€/ 300 | 153,39€/ 300 | 153,39€/ 300 | 153,39€/ 300 | 153,39€/ 300 | ||||
| ХХХV. | Химическо чистене, пране и гладене | 166,17€/ 325 | 163,61€/ 320 | 161,06€/ 315 | 95,61€/ 187 | 68,00€/ 133 | ||||
| ХХХVІ. | Мелничарски услуги: | |||||||||
| 1. | За мелници за брашно | 9,20€/ 18 | 9,20€/ 18 | 9,20€/ 18 | 9,20€/ 18 | 9,20€/ 18 | ||||
| 2. | За мелници за фураж стационарни | 306,78€/ 600 | 306,78€/ 600 | 306,78€/ 600 | 306,78€/ 600 | 306,78€/ 600 | ||||
| ХХХVІІ. | Услуги с атрактивен характер: | |||||||||
| 1. | корабчета | 383,47€/ 750 | 383,47€/ 750 | 383,47€/ 750 | 383,47€/ 750 | 383,47€/ 750 | ||||
| 2. | лодки | 230,08€/ 450 | 230,08€/ 450 | 230,08€/ 450 | 230,08€/ 450 | 230,08€/ 450 | ||||
| 3. | яхти | 460,16€/ 900 | 460,16€/ 900 | 460,16€/ 900 | 460,16€/ 900 | 460,16€/ 900 | ||||
| 4. | джетове | 460,16€/ 900 | 460,16€/ 900 | 460,16€/ 900 | 460,16€/ 900 | 460,16€/ 900 | ||||
| 5. | влакчета | 15,34€/ 30 | 15,34€/ 30 | 15,34€/ 30 | 15,34€/ 30 | 15,34€/ 30 | ||||
| 6. | файтони | 38,35€/ 75 | 38,35€/ 75 | 38,35€/ 75 | 38,35€/ 75 | 38,35€/ 75 | ||||
| 7. | водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | ||||
| 8. | зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | ||||
| 9. | въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | ||||
| 10. | детски колички и моторчета | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | 76,69€/ 150 | ||||
| 11. | стрелбища | 153,39€/ 300 | 153,39€/ 300 | 153,39€/ 300 | 153,39€/ 300 | 153,39€/ 300 | ||||
| ХХХVІІІ. | Обучение на водачи на моторни превозни средства: | |||||||||
| 1. | мотопеди, мотоциклети | 217,30€/ 425 | 214,74€/ 420 | 262,19€/ 415 | 140,61€/ 275 | 102,26€/ 200 | ||||
| 2. | други МПС | 460,16€/ 900 | 457,61€/ 895 | 455,05€/ 890 | 281,21€/ 550 | 204,52€/ 400 | ||||
| ХХХІХ. | Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства | 1022,58€/ 2000 | 1022,58€/ 2000 | 1022,58€/ 2000 | 1022,58€/ 2000 | 1022,58€/ 2000 | ||||
| ХХХХ. | Услуги със земеделска и горска техника: | |||||||||
| 1. | комбайн | 168,73€/ 330 | 168,73€/ 330 | 168,73€/ 330 | 168,73€/ 330 | 168,73€/ 330 | ||||
| 2. | трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини | 56,24€/ 110 | 56,24€/ 110 | 56,24€/ 110 | 56,24€/ 110 | 56,24€/ 110 | ||||
| 3. | прикачни, навесни и стационарни машини | 5,62€/ 11 | 5,62€/ 11 | 5,62€/ 11 | 5,62€/ 11 | 5,62€/ 11 | ||||
Данни за сметката за превод на Патентния данък
| Име на банката/ клон | ОББ АД |
| Адрес на банката | гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
| IBAN | BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
| BIC | UBBSBGSF |
| Код вид плащане | 441400 |














