Данни към 08:00 на 20.04.2026 при обработени 65.40% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 32 790 | 52.270% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 8 280 | 13.199% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 879 | 7.778% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 890 | 6.201% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 545 | 4.057% |
| 4 | ПП МЕЧ | 2 357 | 3.757% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 920 | 3.061% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 909 | 3.043% |
| 20 | СИЯНИЕ | 1 639 | 2.613% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 432 | 0.689% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 295 | 0.470% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 276 | 0.440% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 254 | 0.405% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 230 | 0.367% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 220 | 0.351% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 184 | 0.293% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 177 | 0.282% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 119 | 0.190% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 90 | 0.143% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 89 | 0.142% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 60 | 0.096% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 43 | 0.069% |
| 22 | Съпротива | 39 | 0.062% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 15 | 0.024% |
| – | Не подкрепям никого | 712 | |














