Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Съобщението е публикувано в днешния брой на Държавен вестник.
Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Брацигово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят безплатно писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик. След изтичането на този законов срок всички корекции по имотите трябва да бъдат заплащани от собствениците им.
Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бяга, община Брацигово –

07586.102.288, 07586.102.718, 07586.103.212,
0 75 8 6.10 3. 371, 0 75 8 6.10 3. 555, 0 75 8 6.10 3.7 2 5,
0 758 6. 2 0 5. 39 5, 0 758 6.4 6 8. 516, 0 758 6.4 69. 511,
07586.102.41, 07586.102.43, 07586.102.715, 07586.103.377,
0 758 6.4 4 8.117, 0 758 6.4 4 8.119, 0 758 6.4 4 8.1 2 6,
0 758 6.4 62. 2 2 3, 0 758 6.4 62. 29 9, 0 758 6.4 62. 3 49,
0 758 6.4 62.471, 0 758 6.4 62.472, 0 758 6.4 62. 8 0 0,
0 758 6.4 6 3.47 7, 0 758 6.4 6 8. 3 4 8, 0 758 6.4 6 8.472,
0 758 6.4 6 8. 50 6, 0 758 6.4 6 8. 50 8, 0 758 6.4 6 8. 50 9,
07586.468.512, 07586.589.2;

за с. Исперихово, община Брацигово –
32888.85.273, 32888.102.17, 32888.102.29,
32 8 8 8.10 2.1 3 6, 32 8 8 8.10 2.19 4, 32 8 8 8.10 2. 3 0 9,
32888.102.411, 32888.110.1, 32888.110.191, 32888.110.497,
32 8 8 8.110. 5 43, 32 8 8 8.11 2. 5 6 6, 32 8 8 8.118. 2 4,
32888.118.173, 32888.118.184, 32888.119.6, 32888.120.7,
32888.121.2, 32888.121.8, 32888.121.13, 32888.121.14,
32888.121.15, 32888.121.19, 32888.121.123, 32888.121.534,
32888.122.1, 32888.122.2, 32888.122.3, 32888.122.225,
32 8 8 8.1 2 4.2 2 3, 32 8 8 8.1 2 4.2 2 4, 32 8 8 8.1 2 4. 56 8,
32 8 8 8.1 2 5.19 0, 32 8 8 8.1 2 5.19 8, 32 8 8 8.1 2 5. 2 31,
32 8 8 8.1 2 5. 50 2, 32 8 8 8.1 2 5. 50 3, 32 8 8 8.1 2 5. 5 47,
32888.128.329, 32888.133.1, 32888.134.1, 32888.134.4,
32 8 8 8.1 3 4. 5 0 0, 32 8 8 8.1 35.18 9, 32 8 8 8.1 35.19 2 ,
32 8 8 8.1 35. 310, 32 8 8 8.1 35.49 8, 32 8 8 8.1 35.49 9,
32888.138.193, 32888.453.1, 32888.453.3, 32888.453.4,
32888.457.2, 32888.457.4, 32888.519.234, 32888.521.512,
32 8 8 8.110.19 5, 32 8 8 8.110. 3 0 8, 32 8 8 8.1 2 5. 533,
32888.125.549, 32888.121.106;

за с. Козарско, община Брацигово
– 37705.22.1, 37705.22.68, 37705.37.22,
37705.37.157, 37705.38.22, 37705.39.1, 37705.39.13,
37705.39.14, 37705.39.352, 37705.40.1, 37705.40.7,
37705.40.13, 37705.40.14, 37705.40.24, 37705.40.25,
37705.40.26, 37705.40.27, 37705.40.92, 37705.52.4,
37705.52.8, 37705.52.9, 37705.55.40, 37705.56.6,
37705.56.7, 37705.56.49, 37705.63.9, 37705.63.10,
37705.65.91, 37705.66.3, 37705.66.4, 37705.66.10,
37705.66.12, 37705.67.1, 37705.67.7, 37705.67.8,
37705.67.9, 37705.67.10, 37705.67.11, 37705.67.12,
37705.67.87, 37705.68.17, 37705.82.3, 37705.82.8,
37705.82.13, 37705.82.17, 37705.82.18, 37705.82.19,
37705.82.20, 37705.82.28, 37705.82.29, 37705.82.30,
37705.82.149, 37705.82.442, 37705.82.443, 37705.82.445,
37705.87.359, 37705.87.360, 37705.91.2, 37705.91.4,
37705.91.6, 37705.91.26, 37705.93.449, 37705.93.450,
37705.94.8, 37705.94.10, 37705.94.11, 37705.94.143,
37705.95.1, 37705.95.3, 37705.95.175, 37705.95.506,
37705.96.1, 37705.96.2, 37705.96.133, 37705.96.177,
37705.96.456, 37705.97.3, 37705.97.4, 37705.97.5,
37705.98.16, 37705.98.18, 37705.98.20, 37705.98.255,
37705.98.256, 37705.98.258, 37705.98.259, 37705.98.260,
37705.98.262, 37705.98.263, 37705.98.264, 37705.98.463,
37705.129.516, 37705.129.521, 37705.129.525, 37705.447.1,
37 7 0 5.4 47.14 8, 37 7 0 5.4 47.1 53, 37 7 0 5.4 47.1 5 4,
37705.660.2, 37705.40.5, 37705.40.6, 37705.39.90,
37705.39.3, 37705.82.7, 37705.82.25, 37705.91.21,
37705.92.1, 37705.92.448, 37705.92.154, 37705.93.451,
37705.94.150, 37705.96.3, 37705.96.498, 37705.98.261,
37705.67.6, 37705.129.4, 37705.67.2, 37705.67.3,
37705.66.11, 37705.22.67, 37705.39.8, 37705.39.7,
37705.38.9, 37705.39.10, 37705.129.522, 37705.82.5,
37705.82.23, 37705.82.24, 37705.91.1, 37705.94.454,
37705.97.509, 37705.96.455, 37705.96.152;

за с. Равногор, община Брацигово –
61220.508.2, 61220.509.2,
61220.514.11, 61220.514.13, 61220.514.14, 61220.514.15,
61220.514.136, 61220.514.514, 61220.514.515, 61220.515.2,
61220.508.135, 61220.45.2, 61220.45.4, 61220.45.5,
6122 0.45.6, 6122 0.45.7, 6122 0.45.8, 6122 0.45.9,
61220.45.10, 61220.45.11, 61220.45.12, 61220.45.13,
61220.45.14, 61220.45.15, 61220.45.16, 61220.45.17,
61220.45.18, 61220.45.19, 61220.45.20, 61220.45.21,
61220.45.22, 61220.45.23, 61220.45.24, 61220.45.25,
61220.45.26, 61220.45.27, 61220.45.29, 61220.45.30,
61220.45.31, 61220.45.32, 61220.45.33, 61220.45.34,
61220.45.35, 61220.45.37, 61220.45.39, 61220.45.40,
61220.45.42, 61220.45.43, 61220.45.44, 61220.45.45,
61220.121.88, 61220.21.820 61220.45.28, 61220.121.86;
за с. Розово, община Брацигово –

62973.28.1, 62973.46.1, 62973.46.2, 62973.46.57, 62973.67.1,
62973.74.1, 62973.1.1070, 62973.2.134, 62973.2.135,
62973.2.330, 62973.2.386, 62973.2.585, 62973.2.704,
62973.580.6, 62973.580.9, 62973.580.13, 62973.580.708,
62973.2.631, 62973.2.247, 62973.2.695.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик. В 14-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.














